FORMULA 1
Γκραν Πρι ΗΠΑ 2026
18ος αγώνας της σεζόν · 23–25/10/2026 · Όστιν, ΗΠΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 18 ΑΠΟ 23
Circuit of the Americas
Όστιν, ΗΠΑ
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:35:16.650
- POLE POSITIONΑντονέλι1:34.035
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΛεκλέρ1:37.976
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ23/101ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ24/102ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ24/103ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΚΥΡ25/10Κατατακτήριες
- ΚΥΡ25/10Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+13.078
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:35:16.650
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull+17.485
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Σαρλ Λεκλέρ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣFerrari | +13.078 | 18 |
| 3 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +17.485 | 15 |
| 4 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +18.515 | 12 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +34.373 | 8 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 15 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 16 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 17 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 18 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 19 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:34.214
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:34.035
- HADΙζάκ ΑτζάρΑτζάρRed Bull1:34.250
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | – |
| 11 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:35.969 | 1:35.080 | – |
| 12 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:35.704 | 1:35.158 | – |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:35.632 | 1:35.691 | – |
| 14 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:35.898 | 1:35.722 | – |
| 15 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | – |
| 16 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:36.175 | 1:36.031 | – |
| 17 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:36.531 | – | – |
| 18 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:36.677 | – | – |
| 19 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:36.770 | – | – |
| 20 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:36.967 | – | – |
| 21 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:37.433 | – | – |
| 22 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:37.523 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.