FORMULA 1
Γκραν Πρι Μπαχρέιν στη Μαλαισία 2026
16ος αγώνας της σεζόν · 02–04/10/2026 · Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 16 ΑΠΟ 23
Sepang International Circuit
Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
ΝΙΚΗΤΗΣΜαξ ΦερστάπενRed Bull · 1:47:14.808
- POLE POSITIONΦερστάπεν1:35.130
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΦερστάπεν1:38.220
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ02/101ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ02/102ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ03/103ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ03/10Κατατακτήριες
- ΚΥΡ04/10Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes+2.307
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:47:14.808
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+4.919
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαξ Φερστάπεν ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣRed Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +4.919 | 15 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +7.258 | 12 |
| 5 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +12.753 | 6 |
| 8 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +15.928 | 1 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +17.404 | 0 |
| 12 | Λανς ΣτρολAston Martin | +18.052 | 0 |
| 13 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +18.997 | 0 |
| 14 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +22.305 | 0 |
| 15 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +22.532 | 0 |
| 16 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +23.315 | 0 |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +25.431 | 0 |
| 18 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +28.233 | 0 |
| 19 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +29.310 | 0 |
| 20 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari1:35.428
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:35.130
- HADΙζάκ ΑτζάρΑτζάρRed Bull1:35.558
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | – |
| 12 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | – |
| 13 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:37.651 | 1:37.527 | – |
| 14 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | – |
| 15 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:37.179 | – | – |
| 16 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:37.883 | – | – |
| 17 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:37.970 | – | – |
| 18 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:37.980 | – | – |
| 19 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:38.233 | – | – |
| 20 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:38.600 | – | – |
| 21 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:38.611 | – | – |
| 22 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:38.933 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.