FORMULA 1
Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν 2026
15ος αγώνας της σεζόν · 24–26/09/2026 · Μπακού, Αζερμπαϊτζάν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 15 ΑΠΟ 23
Baku City Circuit
Μπακού, Αζερμπαϊτζάν
ΝΙΚΗΤΗΣΤζορτζ ΡάσελMercedes · 1:38:02.143
- POLE POSITIONΡάσελ1:42.526
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΡάσελ1:44.916
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΕΜ24/091ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΕΜ24/092ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ25/093ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ25/09Κατατακτήριες
- ΣΑΒ26/09Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull+0.196
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:38:02.143
- HADΙζάκ ΑτζάρΑτζάρRed Bull+10.704
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ Ράσελ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +31.189 | 4 |
| 9 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +31.929 | 2 |
| 10 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +32.416 | 1 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +33.231 | 0 |
| 12 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +34.013 | 0 |
| 13 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +41.400 | 0 |
| 15 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +44.230 | 0 |
| 16 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Πιέρ ΓκασλίAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λάντο ΝόριςMcLaren | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari1:43.363
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:42.526
- PIAΌσκαρ ΠιάστριΠιάστριMcLaren1:43.364
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:45.228 | 1:44.775 | – |
| 12 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | – |
| 13 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:45.031 | 1:45.001 | – |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:45.039 | 1:45.016 | – |
| 15 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | – |
| 16 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:45.504 | – | – |
| 17 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:45.799 | – | – |
| 18 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:45.920 | – | – |
| 19 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:46.593 | – | – |
| 20 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:46.658 | – | – |
| 21 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:47.337 | – | – |
| 22 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:48.290 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.