FORMULA 1
Γκραν Πρι Μαϊάμι 2026
4ος αγώνας της σεζόν · 01–03/05/2026 · Μαϊάμι, ΗΠΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 4 ΑΠΟ 23SPRINT
Miami International Autodrome
Μαϊάμι, ΗΠΑ
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:33:19.273
- POLE POSITIONΑντονέλι1:27.798
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΝόρις1:31.869
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΝόρις
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ01/051ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ01/05Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ02/05Sprint
- ΣΑΒ02/05Κατατακτήριες
- ΚΥΡ03/05Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren+3.264
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:33:19.273
- PIAΌσκαρ ΠιάστριΠιάστριMcLaren+27.092
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Λάντο Νόρις ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMcLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 15 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 16 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| 17 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 18 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +2 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Πιέρ ΓκασλίAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
Sprint
- PIAΌσκαρ ΠιάστριΠιάστριMcLaren+3.766
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren29:15.045
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+6.251
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Λάντο Νόρις ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMcLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +6.251 | 6 |
| 4 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +13.639 | 4 |
| 6 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +30.525 | 1 |
| 9 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +35.346 | 0 |
| 10 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +36.970 | 0 |
| 11 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +56.972 | 0 |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +57.365 | 0 |
| 13 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +58.504 | 0 |
| 14 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +59.358 | 0 |
| 15 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1:29.597 | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | Αποκλεισμός | 0 |
Κατατακτήριες
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:27.964
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:27.798
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari1:28.143
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:29.645 | 1:29.439 | – |
| 11 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | – |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:29.340 | 1:29.567 | – |
| 13 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:29.540 | 1:29.568 | – |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:29.838 | 1:29.772 | – |
| 15 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:29.720 | 1:29.946 | – |
| 16 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:30.133 | – | – |
| 17 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:31.098 | – | – |
| 18 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:31.164 | – | – |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:31.629 | – | – |
| 20 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:31.967 | – | – |
| 21 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:33.737 | – | – |
| 22 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | – | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.