FORMULA 1
Γκραν Πρι Ιαπωνίας 2026
3ος αγώνας της σεζόν · 27–29/03/2026 · Σουζούκα, Ιαπωνία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 3 ΑΠΟ 23
Suzuka Circuit
Σουζούκα, Ιαπωνία
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:28:03.403
- POLE POSITIONΑντονέλι1:28.778
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑντονέλι1:32.432
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ27/031ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ27/032ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ28/033ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ28/03Κατατακτήριες
- ΚΥΡ29/03Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- PIAΌσκαρ ΠιάστριΠιάστριMcLaren+13.722
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:28:03.403
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+15.270
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +15.270 | 15 |
| 4 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +32.340 | 6 |
| 8 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +51.216 | 1 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +52.280 | 0 |
| 12 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +56.154 | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +59.078 | 0 |
| 14 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +59.848 | 0 |
| 15 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| 20 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +2 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:29.076
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:28.778
- PIAΌσκαρ ΠιάστριΠιάστριMcLaren1:29.132
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| 12 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:30.915 | 1:30.309 | – |
| 13 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:30.358 | 1:30.387 | – |
| 14 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | – |
| 15 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:30.931 | 1:30.627 | – |
| 16 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:30.927 | 1:31.033 | – |
| 17 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:31.088 | – | – |
| 18 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:31.090 | – | – |
| 19 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:32.206 | – | – |
| 20 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:32.330 | – | – |
| 21 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:32.646 | – | – |
| 22 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:32.920 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.