FORMULA 1
Γκραν Πρι Καναδά 2026
5ος αγώνας της σεζόν · 22–24/05/2026 · Μόντρεαλ, Καναδάς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 5 ΑΠΟ 23SPRINT
Circuit Gilles Villeneuve
Μόντρεαλ, Καναδάς
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:28:15.758
- POLE POSITIONΡάσελ1:12.578
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑντονέλι1:14.210
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΡάσελ
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ22/051ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ22/05Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ23/05Sprint
- ΣΑΒ23/05Κατατακτήριες
- ΚΥΡ24/05Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+10.768
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:28:15.758
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull+11.276
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +11.276 | 15 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +1 γύρος | 10 |
| 6 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +1 γύρος | 8 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1 γύρος | 6 |
| 8 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 4 |
| 9 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 2 |
| 10 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 1 |
| 11 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +2 γύροι | 0 |
| 12 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +2 γύροι | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +2 γύροι | 0 |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +2 γύροι | 0 |
| 15 | Λανς ΣτρολAston Martin | +4 γύροι | 0 |
| 16 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +4 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λάντο ΝόριςMcLaren | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Τζορτζ ΡάσελMercedes | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | Δεν εκκίνησε | 0 |
Sprint
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren+1.272
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes28:50.951
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes+1.843
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +1.272 | 7 |
| 3 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | +1.843 | 6 |
| 4 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +9.797 | 5 |
| 5 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +9.929 | 4 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +10.545 | 3 |
| 7 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +15.935 | 2 |
| 8 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +29.710 | 1 |
| 9 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +31.621 | 0 |
| 10 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +36.793 | 0 |
| 11 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 17 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| 18 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 0 |
| 19 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 20 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 0 |
| 21 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +3 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:12.646
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:12.578
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren1:12.729
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:14.562 | 1:13.886 | – |
| 12 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | – |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:14.775 | 1:14.071 | – |
| 14 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:14.698 | 1:14.187 | – |
| 15 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:14.276 | 1:14.273 | – |
| 16 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:14.449 | 1:14.416 | – |
| 17 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:14.845 | – | – |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:14.851 | – | – |
| 19 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:15.196 | – | – |
| 20 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:15.429 | – | – |
| 21 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:16.195 | – | – |
| 22 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:16.272 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.