FORMULA 1
Γκραν Πρι Κίνας 2026
2ος αγώνας της σεζόν · 13–15/03/2026 · Σανγκάη, Κίνα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 2 ΑΠΟ 23SPRINT
Shanghai International Circuit
Σανγκάη, Κίνα
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:33:15.607
- POLE POSITIONΑντονέλι1:32.064
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑντονέλι1:35.275
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΡάσελ
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ13/031ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ13/03Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ14/03Sprint
- ΣΑΒ14/03Κατατακτήριες
- ΚΥΡ15/03Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes+5.515
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:33:15.607
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+25.267
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +57.268 | 10 |
| 6 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 2 |
| 10 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +1 γύρος | 1 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 15 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| ΕΓΚ | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Λάντο ΝόριςMcLaren | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Δεν εκκίνησε | 0 |
Sprint
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+0.674
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes33:38.998
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+2.554
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Σαρλ Λεκλέρ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣFerrari | +0.674 | 7 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +2.554 | 6 |
| 4 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +5.688 | 4 |
| 6 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +10.900 | 2 |
| 8 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +11.271 | 1 |
| 9 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +11.619 | 0 |
| 10 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +13.887 | 0 |
| 11 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +14.780 | 0 |
| 12 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +15.753 | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +15.858 | 0 |
| 14 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +16.393 | 0 |
| 15 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +16.430 | 0 |
| 16 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +20.014 | 0 |
| 17 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +21.599 | 0 |
| 18 | Λανς ΣτρολAston Martin | +21.971 | 0 |
| 19 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +28.241 | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:32.286
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:32.064
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari1:32.415
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:34.116 | 1:33.354 | – |
| 12 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:33.634 | 1:33.357 | – |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:33.974 | 1:33.538 | – |
| 14 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | – |
| 15 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | – |
| 16 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:33.549 | 1:33.965 | – |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:34.317 | – | – |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:34.772 | – | – |
| 19 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:35.203 | – | – |
| 20 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:35.436 | – | – |
| 21 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:35.995 | – | – |
| 22 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:36.906 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.