FORMULA 1
Γκραν Πρι Αυστραλίας 2026
1ος αγώνας της σεζόν · 06–08/03/2026 · Μελβούρνη, Αυστραλία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 1 ΑΠΟ 23
Albert Park Grand Prix Circuit
Μελβούρνη, Αυστραλία
ΝΙΚΗΤΗΣΤζορτζ ΡάσελMercedes · 1:23:06.801
- POLE POSITIONΡάσελ1:18.518
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΦερστάπεν1:22.091
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ06/031ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ06/032ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ07/033ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ07/03Κατατακτήριες
- ΚΥΡ08/03Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes+2.974
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:23:06.801
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+15.519
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Μαξ Φερστάπεν ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣRed Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 6 |
| 8 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 4 |
| 9 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1 γύρος | 2 |
| 10 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 1 |
| 11 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +2 γύροι | 0 |
| 15 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +2 γύροι | 0 |
| 16 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +3 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | +15 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | Δεν εκκίνησε | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | Δεν εκκίνησε | 0 |
Κατατακτήριες
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:18.811
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:18.518
- HADΙζάκ ΑτζάρΑτζάρRed Bull1:19.303
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:20.495 | 1:20.221 | – |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:21.024 | 1:20.303 | – |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:21.247 | 1:20.311 | – |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:20.759 | 1:20.491 | – |
| 14 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:21.138 | 1:20.501 | – |
| 15 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:21.051 | 1:20.941 | – |
| 16 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:21.200 | 1:21.270 | – |
| 17 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:21.969 | – | – |
| 18 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:22.605 | – | – |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:23.244 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.