FORMULA 1
Γκραν Πρι Ισπανίας 2026
14ος αγώνας της σεζόν · 11–13/09/2026 · Μαδρίτη, Ισπανία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 14 ΑΠΟ 23
Madring
Μαδρίτη, Ισπανία
ΝΙΚΗΤΗΣΑντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes · 1:34:23.754
- POLE POSITIONΝόρις1:31.824
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΡάσελ1:35.587
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ11/091ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ11/092ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ12/093ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΣΑΒ12/09Κατατακτήριες
- ΚΥΡ13/09Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull+4.351
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:34:23.754
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren+5.089
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +4.351 | 18 |
| 3 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +29.116 | 12 |
| 5 | Τζορτζ Ράσελ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Λίαμ ΛόσονRed Bull | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 2 |
| 10 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1 γύρος | 1 |
| 11 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 15 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 16 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 0 |
| 17 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +2 γύροι | 0 |
| 18 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +3 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Κάρλος ΣάινθWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:31.835
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren1:31.824
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:31.964
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Λίαμ ΛόσονRed Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:34.417 | 1:33.223 | – |
| 12 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:33.986 | 1:33.388 | – |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:34.667 | 1:33.667 | – |
| 14 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:34.246 | 1:33.753 | – |
| 15 | Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | – |
| 16 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:35.307 | 1:35.532 | – |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:35.312 | – | – |
| 18 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:35.388 | – | – |
| 19 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:35.913 | – | – |
| 20 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:38.011 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.