ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Ολυμπιακός - Ντουμπάι
EuroLeague, 11η αγωνιστική · Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 21:15
Ολυμπιακός - Ντουμπάι 101-72
EuroLeague
11η αγωνιστική
- Α'25-18
- Β'32-25
- Γ'31-13
- Δ'13-16
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 31 | 13 | 101 | |
| 18 | 25 | 13 | 16 | 72 |
Οι κορυφαίοι
- 28Evan Fournier ΠΟΝΤΟΙ 20Ντουέιν Μπέικον
- 6Μπαγιέ Εντιαγέ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 7Τζάναν Μούσα
- 7Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ΑΣΙΣΤ 4Μφιόντου Καμπενγκέλε
- 28Evan Fournier PIR 20Μφιόντου Καμπενγκέλε
Boxscore: Ολυμπιακός - Ντουμπάι
Ολυμπιακός Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94Evan Fournier | 26:38 | 28 | 4/6 | 5/7 | 5/6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | +28 | 28 |
| 14Σάσα Βεζένκοφ | 20:56 | 20 | 6/6 | 2/4 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +27 | 26 |
| 34Κόρι Τζόσεφ | 25:50 | 12 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +28 | 13 |
| 3Τάισον Γουόρντ | 24:07 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +10 | 10 |
| 33Νίκολα Μιλουτίνοφ | 18:16 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +25 | 11 |
| 24Μπαγιέ Εντιαγέ | 19:04 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 0Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ | 19:00 | 10 | 1/3 | 2/6 | 2/2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | +4 | 13 |
| 88Ταϊρίκ Τζόουνς | 17:33 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 45Ντόντα Χολ | 4:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| 21Όμηρος Νετζήπογλου | 9:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +17 | 0 |
| 55Τζον Κόντσαρ | 14:49 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 9Νίκος Πλώτας | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
Ντουμπάι Προπονητής: Τσάβι Πασκουάλ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Ντουέιν Μπέικον | 31:19 | 20 | 4/9 | 2/3 | 6/9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -24 | 19 |
| 17Μφιόντου Καμπενγκέλε | 24:51 | 12 | 1/3 | 2/3 | 4/4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -20 | 20 |
| 13Τζάναν Μούσα | 23:47 | 9 | 2/7 | 1/8 | 2/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 4 |
| 25Mckinley Wright IV | 21:07 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 4 |
| 23Τορνίκε Σενγκέλια | 13:21 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| 30Φίλιπ Πετρούσεφ | 13:19 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | 10 |
| 4Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ | 18:57 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 4 |
| 21Μαμαντί Ντιακιτέ | 15:36 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 0Ελί Οκόμπο | 26:50 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -29 | 5 |
| 6Ντέιβιον Μιντζ | 10:53 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -3 |
| 2Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
| 7Κλέμεν Πρέπελιτς | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 69%29/42Δίποντα48%19/40
- 44%11/25Τρίποντα30%7/23
- 67%10/15Βολές72%13/18
- 31Ριμπάουντ34
- 11Επιθετικά ριμπάουντ16
- 20Ασίστ18
- 10Κλεψίματα4
- 6Λάθη13
- 4Κοψίματα0
- 19Φάουλ15
- 123Αξιολόγηση (PIR)73
Φόρμα
Ενημέρωση: 14/11/2026 14:03