ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
EuroLeague, 10η αγωνιστική · Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, 21:30
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 75-93
EuroLeague
10η αγωνιστική
Βίρτους Μπολόνια
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ75:93
ΤΕΛΙΚΟ
Ντουμπάι
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ- Α'17-21
- Β'17-27
- Γ'19-28
- Δ'22-17
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 19 | 22 | 75 | |
| 21 | 27 | 28 | 17 | 93 |
Οι κορυφαίοι
- 19Αλιού Ντιαρά ΠΟΝΤΟΙ 16Μφιόντου Καμπενγκέλε
- 7Αλιού Ντιαρά ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 9Μφιόντου Καμπενγκέλε
- 4Ρασίντ Μπέλο ΑΣΙΣΤ 5Τζάναν Μούσα
- 29Αλιού Ντιαρά PIR 18Τζάναν Μούσα
Boxscore: Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Βίρτους Μπολόνια Προπονητής: Άλεξ Μουμπρού
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Γουέντελ Μουρ | 28:04 | 15 | 3/9 | 2/6 | 3/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 11 |
| 2Μάρκους Καρ | 20:39 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 4 |
| 35Μουχαμέτ Ντιούφ | 7:10 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 3 |
| 9Κέσλερ Έντουαρντς | 16:52 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | 2 |
| 21Derrick Alston Jr.. | 16:54 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | -2 |
| 31Αλιού Ντιαρά | 19:08 | 19 | 7/10 | 0/0 | 5/6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 | 29 |
| 1Τρεντ Φρέιζερ | 21:43 | 12 | 1/1 | 3/9 | 1/1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 15 |
| 34Μπο Κλίντμαν | 15:28 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | 1 |
| 23Ντάνιελ Χάκετ | 14:53 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 3Κέβιν Κοκιλά | 13:42 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | 2 |
| 0Ρασίντ Μπέλο | 16:42 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 1 |
| 24Φραντσέσκο Φεράρι | 8:45 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 |
Ντουμπάι Προπονητής: Τσάβι Πασκουάλ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Μφιόντου Καμπενγκέλε | 21:39 | 16 | 4/7 | 1/2 | 5/7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +22 | 17 |
| 25Mckinley Wright IV | 28:19 | 16 | 5/8 | 1/3 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 | 14 |
| 23Τορνίκε Σενγκέλια | 22:39 | 14 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | +9 | 14 |
| 3Ντουέιν Μπέικον | 28:11 | 13 | 6/9 | 0/4 | 1/2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | +14 | 13 |
| 13Τζάναν Μούσα | 18:57 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 18 |
| 0Ελί Οκόμπο | 19:49 | 10 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | +5 | 10 |
| 4Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ | 19:11 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | 9 |
| 6Ντέιβιον Μιντζ | 14:18 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 | 12 |
| 30Φίλιπ Πετρούσεφ | 13:35 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 |
| 2Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς | 10:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 1 |
| 21Μαμαντί Ντιακιτέ | 2:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | -1 |
| 7Κλέμεν Πρέπελιτς | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 47%21/45Δίποντα59%26/44
- 26%7/27Τρίποντα47%8/17
- 80%12/15Βολές81%17/21
- 32Ριμπάουντ37
- 14Επιθετικά ριμπάουντ9
- 17Ασίστ22
- 6Κλεψίματα3
- 12Λάθη14
- 4Κοψίματα4
- 25Φάουλ22
- 67Αξιολόγηση (PIR)111
Φόρμα
- 30/10εντ.Μπεσίκτας101-103Η
- 28/10εντ.Ζαλγκίρις74-91Η
- 21/10εκτ.Χάποελ Τ.Α.81-90Η
- 16/10εντ.Μπασκόνια86-78Ν
- 14/10εκτ.Παρί96-94Ν
- 30/10εντ.Χάποελ Τ.Α.97-83Ν
- 27/10εντ.Παρί93-99Η
- 22/10εκτ.Μπάγερν107-91Ν
- 15/10εκτ.Μιλάνο101-97Ν
- 13/10εκτ.Μπασκόνια93-79Ν
Ενημέρωση: 14/11/2026 14:03