SUPER LEAGUE 2
Σκόρερ Super League 2
Γκολ και ασίστ κάθε παίκτη, από τα στατιστικά των αγώνων.
Σκόρερ και πασέρ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκ | Ασ | Συμ | Λ/γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιβάν Φεντερίκο ΜίλερΜαρκό | Μαρκό | 7 | 1 | 10 | 119′ |
| 2 | Μιχαήλ ΜανιάςΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 6 | 1 | 11 | 111′ |
| 2 | Ιωάννης ΠασάςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 6 | 1 | 10 | 143′ |
| 4 | Απόστολος ΣαραντίδηςΠανθρακικός | Πανθρακικός | 5 | 2 | 11 | 119′ |
| 4 | Δημήτριος ΓραμμένοςΑστέρας Β' | Αστέρας Β' | 5 | 2 | 11 | 129′ |
| 4 | Εμιλιάνο ΜπουλάριΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 5 | 1 | 11 | 171′ |
| 4 | Γιουσέφ Ελ ΑραμπίΜαρκό | Μαρκό | 5 | 1 | 10 | 174′ |
| 4 | Ανάργυρος ΚαμπετσήςΑΕΛ | ΑΕΛ | 5 | 1 | 11 | 175′ |
| 4 | Ότσε Οντόμπα ΟτσοβέτσιΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 5 | 1 | 11 | 176′ |
| 10 | Παναγιώτης ΣαντήςΟλυμπιακός Β' | Ολυμπιακός Β' | 4 | 0 | 10 | 81′ |
| 10 | Πασχαλης ΣτυλοςΠΑΟΚ Β' | ΠΑΟΚ Β' | 4 | 0 | 11 | 144′ |
| 10 | Άγγελο ΚόλαΑστέρας Β' | Αστέρας Β' | 4 | 1 | 11 | 187′ |
| 10 | Γεώργιος ΝόταςΠανθρακικός | Πανθρακικός | 4 | 1 | 11 | 258′ |
| 14 | Ιερόθεος ΔρίτσαςΑ. Καρδίτσας | Α. Καρδίτσας | 3 | 0 | 5 | 70′ |
| 14 | Βασίλειος - Εφραίμ ΜάντζηςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 3 | 0 | 10 | 188′ |
| 14 | Μιχαήλ ΜπαστακόςΖάκυνθος | Ζάκυνθος | 3 | 0 | 10 | 197′ |
| 14 | Μοχάμεντ Μανσούρ ΦοφανάΠύργος | Πύργος | 3 | 0 | 9 | 207′ |
| 14 | Αναστάσιος ΣαπουντζήςΝέστος | Νέστος | 3 | 1 | 11 | 227′ |
| 14 | Μπιλάλ Αμπντελραχμάν-ΖεένιΟλυμπιακός Β' | Ολυμπιακός Β' | 3 | 0 | 10 | 234′ |
| 14 | Γεώργιος ΜάναληςΠανιώνιος | Πανιώνιος | 3 | 0 | 9 | 244′ |
| 14 | Τζούνιορ Λεάντρο ΜεντιέταΑ. Καρδίτσας | Α. Καρδίτσας | 3 | 0 | 9 | 250′ |
| 14 | Σεμπαστιάο ντε Φρέιτας Κούτο ΤζούνιορΜαρκό | Μαρκό | 3 | 3 | 9 | 284′ |
| 14 | Νικόλαος ΖούγληςΟλυμπιακός Β' | Ολυμπιακός Β' | 3 | 1 | 10 | 285′ |
| 14 | Άλεξ Τεϊξέιρα ΣάντοςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 3 | 2 | 11 | 310′ |
| 14 | Νικόλαος ΒαφέαςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 3 | 1 | 10 | 316′ |
| 26 | Μάρκος ΝίνοΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 2 | 1 | 10 | 149′ |
| 26 | Ρουμπέν Σομπρίνο ΠοθουέλοΠανιώνιος | Πανιώνιος | 2 | 0 | 7 | 167′ |
| 26 | Θεόδωρος ΤσιριγώτηςΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 2 | 0 | 9 | 245′ |
| 26 | Χαβιέ ΜεντόζαΜαρκό | Μαρκό | 2 | 0 | 9 | 283′ |
| 26 | Δημήτριος ΚυριακίδηςΑπόλλων Καλ. | Απόλλων Καλ. | 2 | 0 | 10 | 292′ |
| 26 | Ζήσης ΧατζηστραβόςΠανιώνιος | Πανιώνιος | 2 | 1 | 10 | 301′ |
| 26 | Κινγκ Φεϊσάλ ΟγούσουΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 2 | 0 | 10 | 302′ |
| 26 | Θωμάς ΚαραμπέρηςΑπόλλων Καλ. | Απόλλων Καλ. | 2 | 1 | 9 | 308′ |
| 26 | Μιγκουέλ Λαμέγκο ΤαβάρεςΠανιώνιος | Πανιώνιος | 2 | 1 | 9 | 332′ |
| 26 | Διαμάντη ΛεγκίσιΟλυμπιακός Β' | Ολυμπιακός Β' | 2 | 0 | 10 | 333′ |
| 26 | Κεβιν Μπαουτιστα ΡαμιρεζΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 2 | 0 | 10 | 365′ |
| 26 | Πάμπλο Μαξιμιλιάνο Νικολάς ΚουάδραΖάκυνθος | Ζάκυνθος | 2 | 0 | 9 | 371′ |
| 26 | Μαρκ ΣιφναίοςΠΑΟΚ Β' | ΠΑΟΚ Β' | 2 | 1 | 9 | 401′ |
| 26 | Γεώργιος ΤσαπακίδηςΑπόλλων Καλ. | Απόλλων Καλ. | 2 | 0 | 10 | 426′ |
| 26 | Τριαντάφυλλος ΠασαλίδηςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 9 | 426′ |
| 26 | Αντρέας ΜακρήςΑΕΛ | ΑΕΛ | 2 | 3 | 11 | 431′ |
| 26 | Επαμεινώνδας ΠαντελάκηςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 10 | 472′ |
| 26 | Ευάγγελος ΝοικοκυράκηςΑΕΛ | ΑΕΛ | 2 | 2 | 11 | 506′ |
| 44 | Χρήστος - Ανδρέας ΚρυπαράκοςΖάκυνθος | Ζάκυνθος | 1 | 0 | 5 | 65′ |
| 44 | Αθανάσιος ΝταμπίζαςΑΕΛ | ΑΕΛ | 1 | 0 | 3 | 115′ |
| 44 | Νικολαος ΝιτσοΑΕΛ | ΑΕΛ | 1 | 0 | 5 | 123′ |
| 44 | Ευάγγελος ΓκιόκαΠΑΟΚ Β' | ΠΑΟΚ Β' | 1 | 0 | 5 | 147′ |
| 44 | Φρανκο Ντεϊβιντ ΣεαΝέστος | Νέστος | 1 | 0 | 5 | 147′ |
| 44 | Χαράλαμπος ΠαυλίδηςΜαρκό | Μαρκό | 1 | 1 | 3 | 151′ |
| 44 | Λούκας Μισαέλ ΝεκούλΜαρκό | Μαρκό | 1 | 0 | 5 | 153′ |
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασ | Γκ | Συμ | Λ/ασ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ορέστης ΚρέτσηΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 3 | 0 | 11 | 211′ |
| 1 | Σεμπαστιάο ντε Φρέιτας Κούτο ΤζούνιορΜαρκό | Μαρκό | 3 | 3 | 9 | 284′ |
| 1 | Αντρέας ΜακρήςΑΕΛ | ΑΕΛ | 3 | 2 | 11 | 287′ |
| 1 | Χριστόφορος ΚολιμάτσηςΑστέρας Β' | Αστέρας Β' | 3 | 1 | 11 | 288′ |
| 1 | Κωνσταντίνος ΠροβυδάκηςΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 3 | 1 | 11 | 323′ |
| 1 | Κωνσταντίνος ΠομόνηςΑστέρας Β' | Αστέρας Β' | 3 | 0 | 11 | 336′ |
| 7 | Σάββας ΜούργοςΠανιώνιος | Πανιώνιος | 2 | 0 | 6 | 165′ |
| 7 | Γκαραμπέτ ΤακεσιάνΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 2 | 0 | 7 | 218′ |
| 7 | Κωνσταντίνος ΓκρόζοςΑΕΛ | ΑΕΛ | 2 | 0 | 7 | 264′ |
| 7 | Απόστολος ΣαραντίδηςΠανθρακικός | Πανθρακικός | 2 | 5 | 11 | 299′ |
| 7 | Δημήτριος ΓραμμένοςΑστέρας Β' | Αστέρας Β' | 2 | 5 | 11 | 323′ |
| 7 | Βασίλι ΓκορντεζιάνιΠανθρακικός | Πανθρακικός | 2 | 1 | 10 | 355′ |
| 7 | Ηλίας ΤσέλιοςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 11 | 396′ |
| 7 | Άλεξ Τεϊξέιρα ΣάντοςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 2 | 3 | 11 | 465′ |
| 7 | Ευάγγελος ΝοικοκυράκηςΑΕΛ | ΑΕΛ | 2 | 2 | 11 | 506′ |
| 16 | Δημητριος ΠινακαςΑΕΛ | ΑΕΛ | 1 | 0 | 4 | 49′ |
| 16 | Θεοδοσιος ΜαχαιραςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 0 | 3 | 109′ |
| 16 | Αναστάσιος - Ανδρέας ΤσέλιοςΑ. Καρδίτσας | Α. Καρδίτσας | 1 | 0 | 3 | 148′ |
| 16 | Χαράλαμπος ΠαυλίδηςΜαρκό | Μαρκό | 1 | 1 | 3 | 151′ |
| 16 | Αχιλλέας ΣαλαμούραςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 0 | 2 | 162′ |
| 16 | Αλεξανδρος ΠαρραςΑΕΛ | ΑΕΛ | 1 | 0 | 5 | 229′ |
| 16 | Στυλιανος ΚιτσιουΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 1 | 0 | 5 | 291′ |
| 16 | Μάρκος ΝίνοΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 1 | 2 | 10 | 298′ |
| 16 | Μικαέλ Γκαμπριέλ ΚανταβέΝέστος | Νέστος | 1 | 0 | 9 | 300′ |
| 16 | Χρήστος ΜακρυγιάννηςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 0 | 6 | 305′ |
| 16 | Τζόναθαν ΜόρσεϊΠανιώνιος | Πανιώνιος | 1 | 0 | 8 | 315′ |
| 16 | Πέτρος ΚολοκοτρώνηςΟλυμπιακός Β' | Ολυμπιακός Β' | 1 | 1 | 9 | 347′ |
| 16 | Λούκας Μαρτίν ΒιγιαφάνιεςΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 1 | 0 | 9 | 378′ |
| 16 | Δημήτριος ΜπέρδοςΠΑΟΚ Β' | ΠΑΟΚ Β' | 1 | 0 | 7 | 380′ |
| 16 | Νίκολα ΒουκάλιοβιτςΑ. Καρδίτσας | Α. Καρδίτσας | 1 | 0 | 7 | 387′ |
| 16 | Αδάμ - Κρίστοφ ΤζανετόπουλοςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 1 | 5 | 393′ |
| 16 | Παύλος ΈππαςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 0 | 7 | 402′ |
| 16 | Ροντρίγκο Τζεσούς ΛόπεζΚαλλιθέα | Καλλιθέα | 1 | 0 | 6 | 419′ |
| 16 | Γκουρζίντερ ΣινγκΖάκυνθος | Ζάκυνθος | 1 | 0 | 7 | 420′ |
| 16 | Χόρχε Φερνάντο Μπαρμπόζα ΙντίμαΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 1 | 0 | 10 | 456′ |
| 16 | Γκερτιάν ΜπουσάιΜαρκό | Μαρκό | 1 | 0 | 9 | 460′ |
| 16 | Ηλίας ΜωυσίδηςΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 1 | 0 | 9 | 465′ |
| 16 | Χρηστος ΠρεβεζιανοςΕλλάς Σύρου | Ελλάς Σύρου | 1 | 1 | 11 | 470′ |
| 16 | Δημήτριος ΔιαμαντάκοςΑ. Καρδίτσας | Α. Καρδίτσας | 1 | 1 | 7 | 508′ |
| 16 | Οδυσσέας - Βλάσσιος ΛυμπεράκηςΝέστος | Νέστος | 1 | 0 | 6 | 541′ |
| 16 | Σταύρος ΠεταυράκηςΖάκυνθος | Ζάκυνθος | 1 | 0 | 7 | 556′ |
| 16 | Δημήτριος ΜαυριάςΠύργος | Πύργος | 1 | 1 | 9 | 572′ |
| 16 | Αμπασιεκέμε Τζον ΙκομπόνγκΠΑΟΚ Β' | ΠΑΟΚ Β' | 1 | 1 | 11 | 587′ |
| 16 | Κωνσταντίνος ΔούμτσιοςΠύργος | Πύργος | 1 | 1 | 8 | 587′ |
| 16 | Ζήσης ΧατζηστραβόςΠανιώνιος | Πανιώνιος | 1 | 2 | 10 | 602′ |
| 16 | Γκέρον ΤότσκαΝέστος | Νέστος | 1 | 1 | 9 | 605′ |
| 16 | Γεώργιος ΠαμλίδηςΝίκη Βόλου | Νίκη Βόλου | 1 | 1 | 10 | 614′ |
| 16 | Θωμάς ΚαραμπέρηςΑπόλλων Καλ. | Απόλλων Καλ. | 1 | 2 | 9 | 615′ |
| 16 | Γιοέλ Ζαν - Χιουγκ ΑρμουγκόμΠανσερραϊκός | Πανσερραϊκός | 1 | 0 | 11 | 617′ |
| 16 | Βάσκο Αντόνιο ντα Ρόχα ΓκαντέλιοΠανιώνιος | Πανιώνιος | 1 | 1 | 8 | 635′ |
Ενημέρωση: