AFCAmerican Football Conference
Θέσεις playoffs
- 1
Μπιλς7-1 - 2
Μπρόνκος7-2 - 3
Τζάγκουαρς6-2 - 4
Στίλερς6-2 - 5
Τσιφς6-2 - 6
Μπένγκαλς6-2 - 7
Πάτριοτς5-4 - ΕΚΤΟΣ PLAYOFFS
- 8
Μπράουνς5-4 - 9
Ρέιντερς4-5 - 10
Ρέιβενς4-5 - 11
Τέξανς3-5 - 12
Τζετς2-7 - 13
Κολτς2-7 - 14
Ντόλφινς1-7 - 15
Τάιτανς1-7 - 16
Τσάρτζερς0-8
AFC Ανατολή| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
1 Μπάφαλο ΜπιλςΜπιλς | 7 | 1 | 0 | ,875 | 256 | 187 | +69 | 4Ν | 3-1 | 4-0 | 0-1 |
|---|
7 Νιου Ίνγκλαντ ΠάτριοτςΠάτριοτς | 5 | 4 | 0 | ,556 | 211 | 207 | +4 | 1Η | 3-1 | 2-3 | 3-0 |
|---|
12 Νιου Γιορκ ΤζετςΤζετς | 2 | 7 | 0 | ,222 | 182 | 223 | -41 | 4Η | 1-3 | 1-4 | 0-2 |
|---|
14 Μαϊάμι ΝτόλφινςΝτόλφινς | 1 | 7 | 0 | ,125 | 126 | 200 | -74 | 2Η | 0-4 | 1-3 | 1-1 |
|---|
AFC Βορράς| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
4 Πίτσμπουργκ ΣτίλερςΣτίλερς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 180 | 144 | +36 | 4Ν | 4-0 | 2-2 | 2-1 |
|---|
6 Σινσινάτι ΜπένγκαλςΜπένγκαλς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 240 | 175 | +65 | 4Ν | 2-1 | 4-1 | 1-1 |
|---|
8 Κλίβελαντ ΜπράουνςΜπράουνς | 5 | 4 | 0 | ,556 | 161 | 196 | -35 | 2Η | 3-0 | 2-4 | 2-1 |
|---|
10 Μπαλτιμόρ ΡέιβενςΡέιβενς | 4 | 5 | 0 | ,444 | 189 | 236 | -47 | 4Η | 1-3 | 3-2 | 0-2 |
|---|
AFC Νότος| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
3 Τζάκσονβιλ ΤζάγκουαρςΤζάγκουαρς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 229 | 121 | +108 | 2Ν | 4-1 | 2-1 | 1-1 |
|---|
11 Χιούστον ΤέξανςΤέξανς | 3 | 5 | 0 | ,375 | 209 | 192 | +17 | 1Ν | 0-4 | 3-1 | 2-1 |
|---|
13 Ιντιανάπολις ΚολτςΚολτς | 2 | 7 | 0 | ,222 | 184 | 249 | -65 | 5Η | 1-3 | 1-4 | 1-2 |
|---|
15 Τενεσί ΤάιτανςΤάιτανς | 1 | 7 | 0 | ,125 | 144 | 199 | -55 | 2Η | 0-4 | 1-3 | 1-1 |
|---|
AFC Δύση| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
2 Ντένβερ ΜπρόνκοςΜπρόνκος | 7 | 2 | 0 | ,778 | 198 | 186 | +12 | 5Ν | 4-0 | 3-2 | 2-1 |
|---|
5 Κάνσας Σίτι ΤσιφςΤσιφς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 202 | 143 | +59 | 1Ν | 4-0 | 2-2 | 3-1 |
|---|
9 Λας Βέγκας ΡέιντερςΡέιντερς | 4 | 5 | 0 | ,444 | 238 | 268 | -30 | 1Η | 1-3 | 3-2 | 1-1 |
|---|
16 Λος Άντζελες ΤσάρτζερςΤσάρτζερς | 0 | 8 | 0 | ,000 | 121 | 219 | -98 | 8Η | 0-4 | 0-4 | 0-3 |
|---|
NFCNational Football Conference
Θέσεις playoffs
- 1
49ερς7-1 - 2
Μπέαρς7-2 - 3
Τζάιαντς5-3-1 - 4
Πάνθερς3-5 - 5
Λάιονς6-2 - 6
Βάικινγκς6-2 - 7
Πάκερς6-3 - ΕΚΤΟΣ PLAYOFFS
- 8
Σίχοκς5-4 - 9
Ραμς5-4 - 10
Κάουμποϊς4-5 - 11
Κομάντερς3-5-1 - 12
Σέιντς3-5 - 13
Μπουκανίρς3-6 - 14
Φάλκονς3-6 - 15
Καρντινάλς3-6 - 16
Ίγκλς2-7
NFC Ανατολή| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
3 Νιου Γιορκ ΤζάιαντςΤζάιαντς | 5 | 3 | 1 | ,611 | 203 | 196 | +7 | 1Η | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 |
|---|
10 Ντάλας ΚάουμποϊςΚάουμποϊς | 4 | 5 | 0 | ,444 | 246 | 236 | +10 | 1Ν | 1-3 | 3-2 | 2-1 |
|---|
11 Ουάσινγκτον ΚομάντερςΚομάντερς | 3 | 5 | 1 | ,389 | 196 | 223 | -27 | 1Ν | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 |
|---|
16 Φιλαδέλφεια ΊγκλςΊγκλς | 2 | 7 | 0 | ,222 | 148 | 221 | -73 | 7Η | 1-4 | 1-3 | 1-3 |
|---|
NFC Βορράς| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
2 Σικάγο ΜπέαρςΜπέαρς | 7 | 2 | 0 | ,778 | 241 | 184 | +57 | 4Ν | 4-1 | 3-1 | 0-2 |
|---|
5 Ντιτρόιτ ΛάιονςΛάιονς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 222 | 189 | +33 | 4Ν | 4-0 | 2-2 | 2-0 |
|---|
6 Μινεσότα ΒάικινγκςΒάικινγκς | 6 | 2 | 0 | ,750 | 146 | 116 | +30 | 2Η | 3-1 | 3-1 | 2-1 |
|---|
7 Γκριν Μπέι ΠάκερςΠάκερς | 6 | 3 | 0 | ,667 | 216 | 191 | +25 | 2Ν | 3-1 | 3-2 | 1-2 |
|---|
NFC Νότος| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
4 Καρολάινα ΠάνθερςΠάνθερς | 3 | 5 | 0 | ,375 | 199 | 219 | -20 | 3Η | 1-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|
12 Νιου Όρλεανς ΣέιντςΣέιντς | 3 | 5 | 0 | ,375 | 185 | 216 | -31 | 1Ν | 1-4 | 2-1 | 0-1 |
|---|
13 Τάμπα Μπέι ΜπουκανίρςΜπουκανίρς | 3 | 6 | 0 | ,333 | 202 | 178 | +24 | 1Η | 1-4 | 2-2 | 2-0 |
|---|
14 Ατλάντα ΦάλκονςΦάλκονς | 3 | 6 | 0 | ,333 | 188 | 223 | -35 | 2Η | 1-4 | 2-2 | 1-2 |
|---|
NFC Δύση| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | % | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ΣΕΡΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΤΟΣ | ΟΜΙΛ. |
|---|
1 Σαν Φρανσίσκο 49ερς49ερς | 7 | 1 | 0 | ,875 | 235 | 156 | +79 | 1Ν | 5-0 | 2-1 | 3-0 |
|---|
8 Σιάτλ ΣίχοκςΣίχοκς | 5 | 4 | 0 | ,556 | 202 | 162 | +40 | 1Ν | 4-2 | 1-2 | 2-1 |
|---|
9 Λος Άντζελες ΡαμςΡαμς | 5 | 4 | 0 | ,556 | 214 | 181 | +33 | 3Ν | 2-3 | 3-1 | 0-2 |
|---|
15 Αριζόνα ΚαρντινάλςΚαρντινάλς | 3 | 6 | 0 | ,333 | 178 | 255 | -77 | 1Η | 0-3 | 3-3 | 1-3 |
|---|
1: ρεπό στον α΄ γύρο2-4: πρώτοι ομίλων5-7: wild cardΝ νίκες · Η ήττες · Ι ισοπαλίες · ΠΥ/ΠΚ πόντοι υπέρ/κατά