MOTOGP
Γκραν Πρι Καταλονίας 2026
6ος γύρος του MotoGP · 15–17/05/2026 · Circuit de Barcelona-Catalunya, Βαρκελώνη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 6/22
Circuit de Barcelona-Catalunya
Βαρκελώνη, Ισπανία · 4,66 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΦάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team · 20:06.243
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΑ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΑκόστα01:38.068
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΝτι Τζανάντονιο01:39.736
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 12 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/05
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 18 γύροι
- Moto2Αγώνας · 21 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 24 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team20:06.243
- 2Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP+1.466
- 3Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team+4.320
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 20:06.243 | 25 |
| 2 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +1.466 | 20 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +4.320 | 16 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +4.679 | 13 |
| 5 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +4.876 | 11 |
| 6 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +4.971 | 10 |
| 7 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +5.137 | 9 |
| 8 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +5.377 | 8 |
| 9 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +6.839 | 7 |
| 10 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +7.160 | 6 |
| 11 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +10.147 | 5 |
| 12 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | +16.245 | 4 |
| 13 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +17.250 | 3 |
| 14 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +22.916 | 2 |
| 15 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +26.452 | 1 |
| 16 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +27.808 | – |
| 17 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +31.066 | – |
| – | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Notonrestartgrid | – |
| – | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | Notonrestartgrid | – |
| – | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Notonrestartgrid | – |
Sprint
- 1Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP20:02.258
- 2Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+0.041
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+0.457
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 20:02.258 | 12 |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +0.041 | 9 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +0.457 | 7 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +2.928 | 6 |
| 5 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +4.764 | 5 |
| 6 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +4.894 | 4 |
| 7 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +6.175 | 3 |
| 8 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +6.871 | 2 |
| 9 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +7.381 | 1 |
| 10 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +7.869 | – |
| 11 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +8.343 | – |
| 12 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +9.721 | – |
| 13 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +10.042 | – |
| 14 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +14.096 | – |
| 15 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +14.166 | – |
| 16 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +14.334 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +20.452 | – |
| 18 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | +20.558 | – |
| – | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing01:38.068
- 2Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team01:38.301
- 3Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP01:38.342
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:38.068 | |
| 2 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:38.301 | +0.233 |
| 3 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:38.342 | +0.274 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:38.453 | +0.385 |
| 5 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:38.474 | +0.406 |
| 6 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:38.477 | +0.409 |
| 7 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:38.511 | +0.443 |
| 8 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:38.597 | +0.529 |
| 9 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:38.652 | +0.584 |
| 10 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:38.686 | +0.618 |
| 11 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:38.773 | +0.705 |
| 12 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:38.785 | +0.717 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:38.550 | |
| 2 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:38.701 | +0.151 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:38.752 | +0.202 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:38.797 | +0.247 |
| 5 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:38.851 | +0.301 |
| 6 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:39.011 | +0.461 |
| 7 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:39.071 | +0.521 |
| 8 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:39.212 | +0.662 |
| 9 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:39.280 | +0.730 |
| 10 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:39.324 | +0.774 |
| 11 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | 01:39.876 | +1.326 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:42.945 | +4.395 |
Moto2
- 1Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP36:06.295
- 2Τσελεστίνο ΒιέτιBeta Tools SpeedRS Team+0.203
- 3Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2+4.205
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | 36:06.295 | 25 |
| 2 | Τσελεστίνο ΒιέτιBeta Tools SpeedRS Team | Beta Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +0.203 | 20 |
| 3 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +4.205 | 16 |
| 4 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Bordoy - MSI | QJMOTOR - Bordoy - MSIKalex | +6.338 | 13 |
| 5 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Impulse Aspar Team | CFMOTO Impulse Aspar TeamKalex | +7.971 | 11 |
| 6 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Impulse Aspar Team | CFMOTO Impulse Aspar TeamKalex | +8.080 | 10 |
| 7 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +9.636 | 9 |
| 8 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +11.312 | 8 |
| 9 | Λούκα ΛουνέταBeta Tools SpeedRS Team | Beta Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +13.545 | 7 |
| 10 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +13.761 | 6 |
| 11 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +14.210 | 5 |
| 12 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +15.056 | 4 |
| 13 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +16.423 | 3 |
| 14 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +17.667 | 2 |
| 15 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +18.721 | 1 |
| 16 | Ουνάι ΟράδρεQJMOTOR - Bordoy - MSI | QJMOTOR - Bordoy - MSIKalex | +20.730 | – |
| 17 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +21.344 | – |
| 18 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +21.405 | – |
| 19 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +24.078 | – |
| 20 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +24.833 | – |
| 21 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +31.147 | – |
| 22 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +38.957 | – |
| 23 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +39.601 | – |
| 24 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +49.140 | – |
| – | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team32:28.964
- 2Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo+0.094
- 3Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.098
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 32:28.964 | 25 |
| 2 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +0.094 | 20 |
| 3 | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +0.098 | 16 |
| 4 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +0.552 | 13 |
| 5 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.581 | 11 |
| 6 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +0.623 | 10 |
| 7 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +0.984 | 9 |
| 8 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +1.011 | 8 |
| 9 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +1.151 | 7 |
| 10 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +5.236 | 6 |
| 11 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +9.805 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +9.853 | 4 |
| 13 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +9.909 | 3 |
| 14 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +9.951 | 2 |
| 15 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +10.008 | 1 |
| 16 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +10.074 | – |
| 17 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +10.785 | – |
| 18 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +18.949 | – |
| 19 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +20.287 | – |
| 20 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +21.969 | – |
| 21 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +27.942 | – |
| 22 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +27.991 | – |
| 23 | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +40.082 | – |
| – | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | Disqualified | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30