MOTOGP
Γκραν Πρι Γαλλίας 2026
5ος γύρος του MotoGP · 08–10/05/2026 · Le Mans, Λε Μαν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 5/22
Le Mans
Λε Μαν, Γαλλία · 4,19 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΧόρχε ΜαρτίνAprilia Racing · 41:18.001
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜαρτίν
- POLE POSITIONΜπανάια01:29.634
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜπανάια01:31.164
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/05
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/05
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 13 γύροι
- Moto2Αγώνας · 9 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 27 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing41:18.001
- 2Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+0.477
- 3Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team+0.874
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 41:18.001 | 25 |
| 2 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +0.477 | 20 |
| 3 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.874 | 16 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +2.851 | 13 |
| 5 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +2.991 | 11 |
| 6 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +7.756 | 10 |
| 7 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +8.615 | 9 |
| 8 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +12.497 | 8 |
| 9 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +14.903 | 7 |
| 10 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +15.016 | 6 |
| 11 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +16.549 | 5 |
| 12 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +32.343 | 4 |
| 13 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +32.476 | 3 |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +32.774 | 2 |
| 15 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +36.059 | 1 |
| 16 | Γιόνας ΦόλγκερRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +73.229 | – |
| – | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing19:46.830
- 2Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team+1.107
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+2.786
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 19:46.830 | 12 |
| 2 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +1.107 | 9 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.786 | 7 |
| 4 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +3.808 | 6 |
| 5 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +4.402 | 5 |
| 6 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +4.630 | 4 |
| 7 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +5.670 | 3 |
| 8 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +6.608 | 2 |
| 9 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +10.368 | 1 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +11.771 | – |
| 11 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +13.435 | – |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +14.708 | – |
| 13 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +15.413 | – |
| 14 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +16.968 | – |
| 15 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +17.603 | – |
| 16 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +1 γύρος | – |
| – | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Γιόνας ΦόλγκερRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team01:29.634
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:29.646
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:29.657
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.634 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.646 | +0.012 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:29.657 | +0.023 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.699 | +0.065 |
| 5 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:29.817 | +0.183 |
| 6 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.831 | +0.197 |
| 7 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:29.837 | +0.203 |
| 8 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:29.847 | +0.213 |
| 9 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:29.888 | +0.254 |
| 10 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:29.931 | +0.297 |
| 11 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:30.371 | +0.737 |
| 12 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:30.616 | +0.982 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.288 | |
| 2 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.719 | +0.431 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:29.885 | +0.597 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:30.360 | +1.072 |
| 5 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:30.396 | +1.108 |
| 6 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:30.413 | +1.125 |
| 7 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.419 | +1.131 |
| 8 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:30.428 | +1.140 |
| 9 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.439 | +1.151 |
| 10 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:30.769 | +1.481 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:30.825 | +1.537 |
| 12 | Γιόνας ΦόλγκερRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:31.826 | +2.538 |
Moto2
- 1Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto214:14.987
- 2Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+0.566
- 3Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - El Motorista - MSI+2.969
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | 14:14.987 | 25 |
| 2 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +0.566 | 20 |
| 3 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - El Motorista - MSI | QJMOTOR - El Motorista - MSIKalex | +2.969 | 16 |
| 4 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +3.949 | 13 |
| 5 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +5.165 | 11 |
| 6 | Τσελεστίνο ΒιέτιFolladore SpeedRS Team | Folladore SpeedRS TeamBoscoscuro | +6.011 | 10 |
| 7 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +6.673 | 9 |
| 8 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +6.848 | 8 |
| 9 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +9.112 | 7 |
| 10 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +10.306 | 6 |
| 11 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +11.571 | 5 |
| 12 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +11.773 | 4 |
| 13 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +12.301 | 3 |
| 14 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +13.649 | 2 |
| 15 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +14.469 | 1 |
| 16 | Λούκα ΛουνέταFolladore SpeedRS Team | Folladore SpeedRS TeamBoscoscuro | +14.664 | – |
| 17 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +14.791 | – |
| 18 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +16.628 | – |
| 19 | Μάρκος ΡαμίρεθQJMOTOR - El Motorista - MSI | QJMOTOR - El Motorista - MSIKalex | +17.742 | – |
| 20 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +21.204 | – |
| 21 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +22.773 | – |
| 22 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +24.287 | – |
| 23 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +26.322 | – |
| – | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χόρχε ΝαβάροKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Notonrestartgrid | – |
| – | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | Disqualified | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team24:41.640
- 2Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing+1.888
- 3Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA+4.227
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 24:41.640 | 25 |
| 2 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +1.888 | 20 |
| 3 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +4.227 | 16 |
| 4 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +7.659 | 13 |
| 5 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +10.916 | 11 |
| 6 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +17.707 | 10 |
| 7 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +20.164 | 9 |
| 8 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +20.893 | 8 |
| 9 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +21.075 | 7 |
| 10 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +21.847 | 6 |
| 11 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +26.119 | 5 |
| 12 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +26.193 | 4 |
| 13 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +32.602 | 3 |
| 14 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +33.641 | 2 |
| 15 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +34.968 | 1 |
| 16 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +43.820 | – |
| 17 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +44.174 | – |
| 18 | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +95.800 | – |
| – | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30