Μετάβαση στο περιεχόμενο
SUPER 3

Κληρώσεις Super 3 18/10/2026

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026: οι 360 κληρώσεις της ημέρας, από τις 00:03 έως τις 23:59, με στατιστικά και έλεγχο δελτίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ18/10/2026

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

  • ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ360
  • ΑΠΟ – ΕΩΣ00:03–23:59#478857–479216
  • ΣΥΧΝΟΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ6124 φορές
  • ΔΙΠΛΑ · ΤΡΙΠΛΑ115 · 4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ · 23:59

825

Κληρώσεις 18/10/2026

23:00 – 23:59 15 κληρώσεις

  1. 23:59#479216825Σ 15
  2. 23:55#479215036Σ 9
  3. 23:51#479214946Σ 19
  4. 23:47#479213567Σ 18
  5. 23:43#479212126Σ 9
  6. 23:39#479211986Σ 23
  7. 23:35#479210371Σ 11
  8. 23:31#479209245Σ 11
  9. 23:27#479208661Σ 13
  10. 23:23#479207284Σ 14
  11. 23:19#479206280Σ 10
  12. 23:15#479205789Σ 24
  13. 23:11#479204753Σ 15
  14. 23:07#479203344Σ 11
  15. 23:03#479202205Σ 7

22:00 – 22:59 15 κληρώσεις

  1. 22:59#479201339Σ 15
  2. 22:55#479200691Σ 16
  3. 22:51#479199031Σ 4
  4. 22:47#479198581Σ 14
  5. 22:43#479197343Σ 10
  6. 22:39#479196558Σ 18
  7. 22:35#479195239Σ 14
  8. 22:31#479194493Σ 16
  9. 22:27#479193063Σ 9
  10. 22:23#479192182Σ 11
  11. 22:19#479191548Σ 17
  12. 22:15#479190558Σ 18
  13. 22:11#479189429Σ 15
  14. 22:07#479188098Σ 17
  15. 22:03#479187326Σ 11

21:00 – 21:59 15 κληρώσεις

  1. 21:59#479186773Σ 17
  2. 21:55#479185415Σ 10
  3. 21:51#479184159Σ 15
  4. 21:47#479183234Σ 9
  5. 21:43#479182199Σ 19
  6. 21:39#479181665Σ 17
  7. 21:35#479180408Σ 12
  8. 21:31#479179739Σ 19
  9. 21:27#479178814Σ 13
  10. 21:23#479177516Σ 12
  11. 21:19#479176631Σ 10
  12. 21:15#479175165Σ 12
  13. 21:11#479174054Σ 9
  14. 21:07#479173337Σ 13
  15. 21:03#479172549Σ 18

20:00 – 20:59 15 κληρώσεις

  1. 20:59#479171365Σ 14
  2. 20:55#479170408Σ 12
  3. 20:51#479169877Σ 22
  4. 20:47#479168780Σ 15
  5. 20:43#479167082Σ 10
  6. 20:39#479166553Σ 13
  7. 20:35#479165893Σ 20
  8. 20:31#479164424Σ 10
  9. 20:27#479163133Σ 7
  10. 20:23#479162742Σ 13
  11. 20:19#479161520Σ 7
  12. 20:15#479160248Σ 14
  13. 20:11#479159964Σ 19
  14. 20:07#479158267Σ 15
  15. 20:03#479157491Σ 14

19:00 – 19:59 15 κληρώσεις

  1. 19:59#479156241Σ 7
  2. 19:55#479155004Σ 4
  3. 19:51#479154852Σ 15
  4. 19:47#479153473Σ 14
  5. 19:43#479152924Σ 15
  6. 19:39#479151738Σ 18
  7. 19:35#479150382Σ 13
  8. 19:31#479149677Σ 20
  9. 19:27#479148515Σ 11
  10. 19:23#479147619Σ 16
  11. 19:19#479146765Σ 18
  12. 19:15#479145296Σ 17
  13. 19:11#479144980Σ 17
  14. 19:07#479143475Σ 16
  15. 19:03#479142079Σ 16

18:00 – 18:59 15 κληρώσεις

  1. 18:59#479141493Σ 16
  2. 18:55#479140319Σ 13
  3. 18:51#479139713Σ 11
  4. 18:47#479138048Σ 12
  5. 18:43#479137989Σ 26
  6. 18:39#479136804Σ 12
  7. 18:35#479135363Σ 12
  8. 18:31#479134326Σ 11
  9. 18:27#479133234Σ 9
  10. 18:23#479132302Σ 5
  11. 18:19#479131686Σ 20
  12. 18:15#479130683Σ 17
  13. 18:11#479129687Σ 21
  14. 18:07#479128366Σ 15
  15. 18:03#479127360Σ 9

17:00 – 17:59 15 κληρώσεις

  1. 17:59#479126275Σ 14
  2. 17:55#479125289Σ 19
  3. 17:51#479124060Σ 6
  4. 17:47#479123575Σ 17
  5. 17:43#479122146Σ 11
  6. 17:39#479121898Σ 25
  7. 17:35#479120739Σ 19
  8. 17:31#479119358Σ 16
  9. 17:27#479118965Σ 20
  10. 17:23#479117292Σ 13
  11. 17:19#479116395Σ 17
  12. 17:15#479115282Σ 12
  13. 17:11#479114332Σ 8
  14. 17:07#479113123Σ 6
  15. 17:03#479112935Σ 17

16:00 – 16:59 15 κληρώσεις

  1. 16:59#479111857Σ 20
  2. 16:55#479110997Σ 25
  3. 16:51#479109077Σ 14
  4. 16:47#479108030Σ 3
  5. 16:43#479107862Σ 16
  6. 16:39#479106560Σ 11
  7. 16:35#479105811Σ 10
  8. 16:31#479104235Σ 10
  9. 16:27#479103126Σ 9
  10. 16:23#479102066Σ 12
  11. 16:19#479101322Σ 7
  12. 16:15#479100329Σ 14
  13. 16:11#479099954Σ 18
  14. 16:07#479098294Σ 15
  15. 16:03#479097161Σ 8

15:00 – 15:59 15 κληρώσεις

  1. 15:59#479096497Σ 20
  2. 15:55#479095742Σ 13
  3. 15:51#479094905Σ 14
  4. 15:47#479093605Σ 11
  5. 15:43#479092008Σ 8
  6. 15:39#479091051Σ 6
  7. 15:35#479090164Σ 11
  8. 15:31#479089338Σ 14
  9. 15:27#479088060Σ 6
  10. 15:23#479087747Σ 18
  11. 15:19#479086294Σ 15
  12. 15:15#479085466Σ 16
  13. 15:11#479084016Σ 7
  14. 15:07#479083298Σ 19
  15. 15:03#479082295Σ 16

14:00 – 14:59 15 κληρώσεις

  1. 14:59#479081842Σ 14
  2. 14:55#479080214Σ 7
  3. 14:51#479079533Σ 11
  4. 14:47#479078574Σ 16
  5. 14:43#479077594Σ 18
  6. 14:39#479076296Σ 17
  7. 14:35#479075836Σ 17
  8. 14:31#479074417Σ 12
  9. 14:27#479073365Σ 14
  10. 14:23#479072545Σ 14
  11. 14:19#479071016Σ 7
  12. 14:15#479070410Σ 5
  13. 14:11#479069544Σ 13
  14. 14:07#479068461Σ 11
  15. 14:03#479067288Σ 18

13:00 – 13:59 15 κληρώσεις

  1. 13:59#479066557Σ 17
  2. 13:55#479065184Σ 13
  3. 13:51#479064842Σ 14
  4. 13:47#479063116Σ 8
  5. 13:43#479062732Σ 12
  6. 13:39#479061771Σ 15
  7. 13:35#479060060Σ 6
  8. 13:31#479059741Σ 12
  9. 13:27#479058327Σ 12
  10. 13:23#479057652Σ 13
  11. 13:19#479056885Σ 21
  12. 13:15#479055517Σ 13
  13. 13:11#479054271Σ 10
  14. 13:07#479053033Σ 6
  15. 13:03#479052778Σ 22

12:00 – 12:59 15 κληρώσεις

  1. 12:59#479051973Σ 19
  2. 12:55#479050549Σ 18
  3. 12:51#479049981Σ 18
  4. 12:47#479048056Σ 11
  5. 12:43#479047679Σ 22
  6. 12:39#479046292Σ 13
  7. 12:35#479045843Σ 15
  8. 12:31#479044070Σ 7
  9. 12:27#479043000Σ 0
  10. 12:23#479042063Σ 9
  11. 12:19#479041709Σ 16
  12. 12:15#479040247Σ 13
  13. 12:11#479039003Σ 3
  14. 12:07#479038667Σ 19
  15. 12:03#479037590Σ 14

11:00 – 11:59 15 κληρώσεις

  1. 11:59#479036301Σ 4
  2. 11:55#479035174Σ 12
  3. 11:51#479034947Σ 20
  4. 11:47#479033096Σ 15
  5. 11:43#479032167Σ 14
  6. 11:39#479031272Σ 11
  7. 11:35#479030157Σ 13
  8. 11:31#479029615Σ 12
  9. 11:27#479028708Σ 15
  10. 11:23#479027456Σ 15
  11. 11:19#479026304Σ 7
  12. 11:15#479025716Σ 14
  13. 11:11#479024838Σ 19
  14. 11:07#479023148Σ 13
  15. 11:03#479022289Σ 19

10:00 – 10:59 15 κληρώσεις

  1. 10:59#479021981Σ 18
  2. 10:55#479020855Σ 18
  3. 10:51#479019835Σ 16
  4. 10:47#479018974Σ 20
  5. 10:43#479017512Σ 8
  6. 10:39#479016356Σ 14
  7. 10:35#479015033Σ 6
  8. 10:31#479014666Σ 18
  9. 10:27#479013186Σ 15
  10. 10:23#479012293Σ 14
  11. 10:19#479011529Σ 16
  12. 10:15#479010270Σ 9
  13. 10:11#479009901Σ 10
  14. 10:07#479008822Σ 12
  15. 10:03#479007111Σ 3

09:00 – 09:59 15 κληρώσεις

  1. 09:59#479006394Σ 16
  2. 09:55#479005739Σ 19
  3. 09:51#479004519Σ 15
  4. 09:47#479003121Σ 4
  5. 09:43#479002225Σ 9
  6. 09:39#479001410Σ 5
  7. 09:35#479000642Σ 12
  8. 09:31#478999402Σ 6
  9. 09:27#478998361Σ 10
  10. 09:23#478997124Σ 7
  11. 09:19#478996711Σ 9
  12. 09:15#478995571Σ 13
  13. 09:11#478994425Σ 11
  14. 09:07#478993648Σ 18
  15. 09:03#478992397Σ 19

08:00 – 08:59 15 κληρώσεις

  1. 08:59#478991343Σ 10
  2. 08:55#478990717Σ 15
  3. 08:51#478989106Σ 7
  4. 08:47#478988672Σ 15
  5. 08:43#478987313Σ 7
  6. 08:39#478986244Σ 10
  7. 08:35#478985135Σ 9
  8. 08:31#478984153Σ 9
  9. 08:27#478983193Σ 13
  10. 08:23#478982668Σ 20
  11. 08:19#478981557Σ 17
  12. 08:15#478980493Σ 16
  13. 08:11#478979966Σ 21
  14. 08:07#478978054Σ 9
  15. 08:03#478977662Σ 14

07:00 – 07:59 15 κληρώσεις

  1. 07:59#478976755Σ 17
  2. 07:55#478975772Σ 16
  3. 07:51#478974282Σ 12
  4. 07:47#478973648Σ 18
  5. 07:43#478972915Σ 15
  6. 07:39#478971841Σ 13
  7. 07:35#478970194Σ 14
  8. 07:31#478969089Σ 17
  9. 07:27#478968475Σ 16
  10. 07:23#478967080Σ 8
  11. 07:19#478966141Σ 6
  12. 07:15#478965356Σ 14
  13. 07:11#478964936Σ 18
  14. 07:07#478963210Σ 3
  15. 07:03#478962556Σ 16

06:00 – 06:59 15 κληρώσεις

  1. 06:59#478961494Σ 17
  2. 06:55#478960171Σ 9
  3. 06:51#478959807Σ 15
  4. 06:47#478958188Σ 17
  5. 06:43#478957331Σ 7
  6. 06:39#478956628Σ 16
  7. 06:35#478955221Σ 5
  8. 06:31#478954802Σ 10
  9. 06:27#478953720Σ 9
  10. 06:23#478952089Σ 17
  11. 06:19#478951668Σ 20
  12. 06:15#478950994Σ 22
  13. 06:11#478949761Σ 14
  14. 06:07#478948060Σ 6
  15. 06:03#478947557Σ 17

05:00 – 05:59 15 κληρώσεις

  1. 05:59#478946468Σ 18
  2. 05:55#478945465Σ 15
  3. 05:51#478944615Σ 12
  4. 05:47#478943136Σ 10
  5. 05:43#478942830Σ 11
  6. 05:39#478941635Σ 14
  7. 05:35#478940655Σ 16
  8. 05:31#478939954Σ 18
  9. 05:27#478938581Σ 14
  10. 05:23#478937288Σ 18
  11. 05:19#478936979Σ 25
  12. 05:15#478935238Σ 13
  13. 05:11#478934856Σ 19
  14. 05:07#478933308Σ 11
  15. 05:03#478932475Σ 16

04:00 – 04:59 15 κληρώσεις

  1. 04:59#478931149Σ 14
  2. 04:55#478930087Σ 15
  3. 04:51#478929644Σ 14
  4. 04:47#478928076Σ 13
  5. 04:43#478927997Σ 25
  6. 04:39#478926530Σ 8
  7. 04:35#478925222Σ 6
  8. 04:31#478924219Σ 12
  9. 04:27#478923012Σ 3
  10. 04:23#478922292Σ 13
  11. 04:19#478921210Σ 3
  12. 04:15#478920154Σ 10
  13. 04:11#478919772Σ 16
  14. 04:07#478918877Σ 22
  15. 04:03#478917887Σ 23

03:00 – 03:59 15 κληρώσεις

  1. 03:59#478916360Σ 9
  2. 03:55#478915228Σ 12
  3. 03:51#478914661Σ 13
  4. 03:47#478913099Σ 18
  5. 03:43#478912095Σ 14
  6. 03:39#478911166Σ 13
  7. 03:35#478910717Σ 15
  8. 03:31#478909519Σ 15
  9. 03:27#478908214Σ 7
  10. 03:23#478907545Σ 14
  11. 03:19#478906559Σ 19
  12. 03:15#478905633Σ 12
  13. 03:11#478904918Σ 18
  14. 03:07#478903837Σ 18
  15. 03:03#478902293Σ 14

02:00 – 02:59 15 κληρώσεις

  1. 02:59#478901819Σ 18
  2. 02:55#478900669Σ 21
  3. 02:51#478899619Σ 16
  4. 02:47#478898954Σ 18
  5. 02:43#478897027Σ 9
  6. 02:39#478896049Σ 13
  7. 02:35#478895644Σ 14
  8. 02:31#478894442Σ 10
  9. 02:27#478893018Σ 9
  10. 02:23#478892336Σ 12
  11. 02:19#478891920Σ 11
  12. 02:15#478890568Σ 19
  13. 02:11#478889796Σ 22
  14. 02:07#478888817Σ 16
  15. 02:03#478887900Σ 9

01:00 – 01:59 15 κληρώσεις

  1. 01:59#478886209Σ 11
  2. 01:55#478885806Σ 14
  3. 01:51#478884893Σ 20
  4. 01:47#478883845Σ 17
  5. 01:43#478882050Σ 5
  6. 01:39#478881730Σ 10
  7. 01:35#478880844Σ 16
  8. 01:31#478879788Σ 23
  9. 01:27#478878384Σ 15
  10. 01:23#478877906Σ 15
  11. 01:19#478876547Σ 16
  12. 01:15#478875898Σ 25
  13. 01:11#478874713Σ 11
  14. 01:07#478873726Σ 15
  15. 01:03#478872965Σ 20

00:00 – 00:59 15 κληρώσεις

  1. 00:59#478871521Σ 8
  2. 00:55#478870906Σ 15
  3. 00:51#478869797Σ 23
  4. 00:47#478868687Σ 21
  5. 00:43#478867926Σ 17
  6. 00:39#478866056Σ 11
  7. 00:35#478865156Σ 12
  8. 00:31#478864144Σ 9
  9. 00:27#478863655Σ 16
  10. 00:23#478862579Σ 21
  11. 00:19#478861587Σ 20
  12. 00:15#478860964Σ 19
  13. 00:11#478859546Σ 15
  14. 00:07#478858360Σ 9
  15. 00:03#478857331Σ 7

Έλεγχος δελτίου

Διάλεξε τα 3 ψηφία σου —ή παίξε το μεγαλύτερο ψηφίο ή το άθροισμα— και δες σε ποιες από τις 360 κληρώσεις της 18/10/2026 θα κέρδιζες.

Α΄ ψηφίο
Β΄ ψηφίο
Γ΄ ψηφίο

Κερδίζεις με 3, 2 ή 1 ψηφίο στη σωστή θέση.

Διάλεξε ψηφία ή άλλη επιλογή: τα κέρδη υπολογίζονται αμέσως με τον επίσημο πίνακα κερδών.

Πίνακας κερδών Super 3 ανά 0,50 €
  1. 3 ψηφία3 στη θέση225 €Χρώμα 900 €2 στη θέση3 €Χρώμα 12 €1 στη θέση0,50 €Χρώμα 2 €
  2. Μεγαλύτερομέγ. 91,50 €Χρώμα 6 €μέγ. 82 €Χρώμα 8 €μέγ. 72,50 €Χρώμα 10 €μέγ. 63 €Χρώμα 12 €μέγ. 54,50 €Χρώμα 18 €μέγ. 47 €Χρώμα 28 €μέγ. 311 €Χρώμα 44 €μέγ. 222,50 €Χρώμα 90 €μέγ. 160 €Χρώμα 240 €μέγ. 0425 €Χρώμα 1.700 €
  3. Άθροισμα0–82,50 €Χρώμα 10 €9–131,25 €Χρώμα 5 €14–181,25 €Χρώμα 5 €19–272,50 €Χρώμα 10 €

Με Χρώμα το κόστος διπλασιάζεται· αν βγει και το χρώμα σου, ισχύει το ποσό «Χρώμα» της κατηγορίας, αλλιώς το κανονικό.

Στατιστικά ημέρας

Κάθε ψηφίο σε κάθε θέση

Σε 360 κληρώσεις· αναμενόμενο περίπου 36,0 φορές το καθένα ανά θέση.

Α΄042135245338426539634734834933Β΄026139229338441535645732836939Γ΄029134232331440541645737835936

Συνολικά ανά ψηφίο

  1. 097
  2. 1108
  3. 2106
  4. 3107
  5. 4107
  6. 5115
  7. 6124
  8. 7103
  9. 8105
  10. 9108

Άθροισμα

14%0–8 · 5132%9–13 · 11439%14–18 · 14215%19–27 · 53

Χρώμα

34%ΚΟΚΚΙΝΟ · 12232%ΠΡΑΣΙΝΟ · 11534%ΚΙΤΡΙΝΟ · 123
115κληρώσεις με διπλό ψηφίο
4με τριπλό (π.χ. 777)

Μεγαλύτερο ψηφίο

Πόσες φορές ήταν το μεγαλύτερο της κλήρωσης

  1. 01
  2. 11
  3. 26
  4. 314
  5. 419
  6. 523
  7. 661
  8. 756
  9. 878
  10. 9101

Καθυστερήσεις

Κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση (σε οποιαδήποτε θέση)

  1. 14
  2. 73
  3. 42
  4. 92
  5. 01
  6. 31
  7. 61
  8. 20
  9. 50
  10. 80

18+ Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά· για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. Παίζε υπεύθυνα.

Ενημέρωση: