Μετάβαση στο περιεχόμενο
SUPER 3

Κληρώσεις Super 3 17/10/2026

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026: οι 360 κληρώσεις της ημέρας, από τις 00:03 έως τις 23:59, με στατιστικά και έλεγχο δελτίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ17/10/2026

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

  • ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ360
  • ΑΠΟ – ΕΩΣ00:03–23:59#478497–478856
  • ΣΥΧΝΟΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ6136 φορές
  • ΔΙΠΛΑ · ΤΡΙΠΛΑ76 · 4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ · 23:59

682

Κληρώσεις 17/10/2026

23:00 – 23:59 15 κληρώσεις

  1. 23:59#478856682Σ 16
  2. 23:55#478855490Σ 13
  3. 23:51#478854816Σ 15
  4. 23:47#478853504Σ 9
  5. 23:43#478852810Σ 9
  6. 23:39#478851590Σ 14
  7. 23:35#478850152Σ 8
  8. 23:31#478849720Σ 9
  9. 23:27#478848869Σ 23
  10. 23:23#478847381Σ 12
  11. 23:19#478846685Σ 19
  12. 23:15#478845501Σ 6
  13. 23:11#478844013Σ 4
  14. 23:07#478843877Σ 22
  15. 23:03#478842189Σ 18

22:00 – 22:59 15 κληρώσεις

  1. 22:59#478841920Σ 11
  2. 22:55#478840868Σ 22
  3. 22:51#478839496Σ 19
  4. 22:47#478838562Σ 13
  5. 22:43#478837362Σ 11
  6. 22:39#478836178Σ 16
  7. 22:35#478835662Σ 14
  8. 22:31#478834720Σ 9
  9. 22:27#478833494Σ 17
  10. 22:23#478832306Σ 9
  11. 22:19#478831325Σ 10
  12. 22:15#478830673Σ 16
  13. 22:11#478829268Σ 16
  14. 22:07#478828790Σ 16
  15. 22:03#478827851Σ 14

21:00 – 21:59 15 κληρώσεις

  1. 21:59#478826345Σ 12
  2. 21:55#478825950Σ 14
  3. 21:51#478824604Σ 10
  4. 21:47#478823511Σ 7
  5. 21:43#478822893Σ 20
  6. 21:39#478821516Σ 12
  7. 21:35#478820092Σ 11
  8. 21:31#478819647Σ 17
  9. 21:27#478818193Σ 13
  10. 21:23#478817098Σ 17
  11. 21:19#478816427Σ 13
  12. 21:15#478815309Σ 12
  13. 21:11#478814512Σ 8
  14. 21:07#478813380Σ 11
  15. 21:03#478812893Σ 20

20:00 – 20:59 15 κληρώσεις

  1. 20:59#478811422Σ 8
  2. 20:55#478810926Σ 17
  3. 20:51#478809764Σ 17
  4. 20:47#478808556Σ 16
  5. 20:43#478807809Σ 17
  6. 20:39#478806155Σ 11
  7. 20:35#478805344Σ 11
  8. 20:31#478804263Σ 11
  9. 20:27#478803902Σ 11
  10. 20:23#478802150Σ 6
  11. 20:19#478801536Σ 14
  12. 20:15#478800741Σ 12
  13. 20:11#478799177Σ 15
  14. 20:07#478798395Σ 17
  15. 20:03#478797345Σ 12

19:00 – 19:59 15 κληρώσεις

  1. 19:59#478796768Σ 21
  2. 19:55#478795606Σ 12
  3. 19:51#478794662Σ 14
  4. 19:47#478793164Σ 11
  5. 19:43#478792556Σ 16
  6. 19:39#478791081Σ 9
  7. 19:35#478790132Σ 6
  8. 19:31#478789898Σ 25
  9. 19:27#478788050Σ 5
  10. 19:23#478787724Σ 13
  11. 19:19#478786962Σ 17
  12. 19:15#478785757Σ 19
  13. 19:11#478784971Σ 17
  14. 19:07#478783566Σ 17
  15. 19:03#478782963Σ 18

18:00 – 18:59 15 κληρώσεις

  1. 18:59#478781648Σ 18
  2. 18:55#478780393Σ 15
  3. 18:51#478779906Σ 15
  4. 18:47#478778424Σ 10
  5. 18:43#478777207Σ 9
  6. 18:39#478776737Σ 17
  7. 18:35#478775249Σ 15
  8. 18:31#478774785Σ 20
  9. 18:27#478773121Σ 4
  10. 18:23#478772523Σ 10
  11. 18:19#478771556Σ 16
  12. 18:15#478770167Σ 14
  13. 18:11#478769872Σ 17
  14. 18:07#478768700Σ 7
  15. 18:03#478767412Σ 7

17:00 – 17:59 15 κληρώσεις

  1. 17:59#478766507Σ 12
  2. 17:55#478765913Σ 13
  3. 17:51#478764748Σ 19
  4. 17:47#478763820Σ 10
  5. 17:43#478762095Σ 14
  6. 17:39#478761193Σ 13
  7. 17:35#478760675Σ 18
  8. 17:31#478759302Σ 5
  9. 17:27#478758480Σ 12
  10. 17:23#478757441Σ 9
  11. 17:19#478756641Σ 11
  12. 17:15#478755177Σ 15
  13. 17:11#478754491Σ 14
  14. 17:07#478753112Σ 4
  15. 17:03#478752691Σ 16

16:00 – 16:59 15 κληρώσεις

  1. 16:59#478751702Σ 9
  2. 16:55#478750203Σ 5
  3. 16:51#478749623Σ 11
  4. 16:47#478748685Σ 19
  5. 16:43#478747422Σ 8
  6. 16:39#478746401Σ 5
  7. 16:35#478745335Σ 11
  8. 16:31#478744002Σ 2
  9. 16:27#478743212Σ 5
  10. 16:23#478742319Σ 13
  11. 16:19#478741610Σ 7
  12. 16:15#478740831Σ 12
  13. 16:11#478739583Σ 16
  14. 16:07#478738803Σ 11
  15. 16:03#478737381Σ 12

15:00 – 15:59 15 κληρώσεις

  1. 15:59#478736327Σ 12
  2. 15:55#478735126Σ 9
  3. 15:51#478734045Σ 9
  4. 15:47#478733853Σ 16
  5. 15:43#478732543Σ 12
  6. 15:39#478731847Σ 19
  7. 15:35#478730956Σ 20
  8. 15:31#478729556Σ 16
  9. 15:27#478728435Σ 12
  10. 15:23#478727923Σ 14
  11. 15:19#478726121Σ 4
  12. 15:15#478725976Σ 22
  13. 15:11#478724547Σ 16
  14. 15:07#478723072Σ 9
  15. 15:03#478722638Σ 17

14:00 – 14:59 15 κληρώσεις

  1. 14:59#478721737Σ 17
  2. 14:55#478720596Σ 20
  3. 14:51#478719834Σ 15
  4. 14:47#478718275Σ 14
  5. 14:43#478717397Σ 19
  6. 14:39#478716967Σ 22
  7. 14:35#478715735Σ 15
  8. 14:31#478714157Σ 13
  9. 14:27#478713999Σ 27
  10. 14:23#478712102Σ 3
  11. 14:19#478711577Σ 19
  12. 14:15#478710066Σ 12
  13. 14:11#478709053Σ 8
  14. 14:07#478708183Σ 12
  15. 14:03#478707787Σ 22

13:00 – 13:59 15 κληρώσεις

  1. 13:59#478706580Σ 13
  2. 13:55#478705610Σ 7
  3. 13:51#478704863Σ 17
  4. 13:47#478703249Σ 15
  5. 13:43#478702862Σ 16
  6. 13:39#478701658Σ 19
  7. 13:35#478700716Σ 14
  8. 13:31#478699131Σ 5
  9. 13:27#478698943Σ 16
  10. 13:23#478697828Σ 18
  11. 13:19#478696324Σ 9
  12. 13:15#478695240Σ 6
  13. 13:11#478694517Σ 13
  14. 13:07#478693646Σ 16
  15. 13:03#478692861Σ 15

12:00 – 12:59 15 κληρώσεις

  1. 12:59#478691066Σ 12
  2. 12:55#478690306Σ 9
  3. 12:51#478689986Σ 23
  4. 12:47#478688672Σ 15
  5. 12:43#478687689Σ 23
  6. 12:39#478686717Σ 15
  7. 12:35#478685612Σ 9
  8. 12:31#478684514Σ 10
  9. 12:27#478683620Σ 8
  10. 12:23#478682852Σ 15
  11. 12:19#478681674Σ 17
  12. 12:15#478680951Σ 15
  13. 12:11#478679042Σ 6
  14. 12:07#478678310Σ 4
  15. 12:03#478677755Σ 17

11:00 – 11:59 15 κληρώσεις

  1. 11:59#478676961Σ 16
  2. 11:55#478675679Σ 22
  3. 11:51#478674232Σ 7
  4. 11:47#478673304Σ 7
  5. 11:43#478672548Σ 17
  6. 11:39#478671270Σ 9
  7. 11:35#478670444Σ 12
  8. 11:31#478669358Σ 16
  9. 11:27#478668162Σ 9
  10. 11:23#478667406Σ 10
  11. 11:19#478666815Σ 14
  12. 11:15#478665217Σ 10
  13. 11:11#478664241Σ 7
  14. 11:07#478663961Σ 16
  15. 11:03#478662647Σ 17

10:00 – 10:59 15 κληρώσεις

  1. 10:59#478661640Σ 10
  2. 10:55#478660801Σ 9
  3. 10:51#478659156Σ 12
  4. 10:47#478658073Σ 10
  5. 10:43#478657052Σ 7
  6. 10:39#478656271Σ 10
  7. 10:35#478655755Σ 17
  8. 10:31#478654245Σ 11
  9. 10:27#478653269Σ 17
  10. 10:23#478652861Σ 15
  11. 10:19#478651069Σ 15
  12. 10:15#478650338Σ 14
  13. 10:11#478649432Σ 9
  14. 10:07#478648021Σ 3
  15. 10:03#478647975Σ 21

09:00 – 09:59 15 κληρώσεις

  1. 09:59#478646104Σ 5
  2. 09:55#478645053Σ 8
  3. 09:51#478644568Σ 19
  4. 09:47#478643470Σ 11
  5. 09:43#478642404Σ 8
  6. 09:39#478641833Σ 14
  7. 09:35#478640612Σ 9
  8. 09:31#478639910Σ 10
  9. 09:27#478638746Σ 17
  10. 09:23#478637792Σ 18
  11. 09:19#478636576Σ 18
  12. 09:15#478635219Σ 12
  13. 09:11#478634895Σ 22
  14. 09:07#478633310Σ 4
  15. 09:03#478632963Σ 18

08:00 – 08:59 15 κληρώσεις

  1. 08:59#478631902Σ 11
  2. 08:55#478630979Σ 25
  3. 08:51#478629366Σ 15
  4. 08:47#478628180Σ 9
  5. 08:43#478627599Σ 23
  6. 08:39#478626333Σ 9
  7. 08:35#478625465Σ 15
  8. 08:31#478624394Σ 16
  9. 08:27#478623085Σ 13
  10. 08:23#478622978Σ 24
  11. 08:19#478621335Σ 11
  12. 08:15#478620374Σ 14
  13. 08:11#478619495Σ 18
  14. 08:07#478618772Σ 16
  15. 08:03#478617016Σ 7

07:00 – 07:59 15 κληρώσεις

  1. 07:59#478616972Σ 18
  2. 07:55#478615215Σ 8
  3. 07:51#478614215Σ 8
  4. 07:47#478613791Σ 17
  5. 07:43#478612526Σ 13
  6. 07:39#478611671Σ 14
  7. 07:35#478610299Σ 20
  8. 07:31#478609224Σ 8
  9. 07:27#478608508Σ 13
  10. 07:23#478607255Σ 12
  11. 07:19#478606806Σ 14
  12. 07:15#478605432Σ 9
  13. 07:11#478604340Σ 7
  14. 07:07#478603403Σ 7
  15. 07:03#478602350Σ 8

06:00 – 06:59 15 κληρώσεις

  1. 06:59#478601307Σ 10
  2. 06:55#478600385Σ 16
  3. 06:51#478599029Σ 11
  4. 06:47#478598332Σ 8
  5. 06:43#478597265Σ 13
  6. 06:39#478596478Σ 19
  7. 06:35#478595907Σ 16
  8. 06:31#478594842Σ 14
  9. 06:27#478593811Σ 10
  10. 06:23#478592501Σ 6
  11. 06:19#478591316Σ 10
  12. 06:15#478590935Σ 17
  13. 06:11#478589712Σ 10
  14. 06:07#478588886Σ 22
  15. 06:03#478587156Σ 12

05:00 – 05:59 15 κληρώσεις

  1. 05:59#478586348Σ 15
  2. 05:55#478585720Σ 9
  3. 05:51#478584627Σ 15
  4. 05:47#478583385Σ 16
  5. 05:43#478582945Σ 18
  6. 05:39#478581658Σ 19
  7. 05:35#478580752Σ 14
  8. 05:31#478579139Σ 13
  9. 05:27#478578349Σ 16
  10. 05:23#478577340Σ 7
  11. 05:19#478576875Σ 20
  12. 05:15#478575164Σ 11
  13. 05:11#478574527Σ 14
  14. 05:07#478573433Σ 10
  15. 05:03#478572299Σ 20

04:00 – 04:59 15 κληρώσεις

  1. 04:59#478571086Σ 14
  2. 04:55#478570251Σ 8
  3. 04:51#478569501Σ 6
  4. 04:47#478568065Σ 11
  5. 04:43#478567065Σ 11
  6. 04:39#478566122Σ 5
  7. 04:35#478565640Σ 10
  8. 04:31#478564467Σ 17
  9. 04:27#478563432Σ 9
  10. 04:23#478562715Σ 13
  11. 04:19#478561670Σ 13
  12. 04:15#478560987Σ 24
  13. 04:11#478559968Σ 23
  14. 04:07#478558678Σ 21
  15. 04:03#478557112Σ 4

03:00 – 03:59 15 κληρώσεις

  1. 03:59#478556713Σ 11
  2. 03:55#478555628Σ 16
  3. 03:51#478554648Σ 18
  4. 03:47#478553111Σ 3
  5. 03:43#478552266Σ 14
  6. 03:39#478551737Σ 17
  7. 03:35#478550981Σ 18
  8. 03:31#478549840Σ 12
  9. 03:27#478548214Σ 7
  10. 03:23#478547662Σ 14
  11. 03:19#478546812Σ 11
  12. 03:15#478545469Σ 19
  13. 03:11#478544673Σ 16
  14. 03:07#478543650Σ 11
  15. 03:03#478542634Σ 13

02:00 – 02:59 15 κληρώσεις

  1. 02:59#478541945Σ 18
  2. 02:55#478540328Σ 13
  3. 02:51#478539268Σ 16
  4. 02:47#478538936Σ 18
  5. 02:43#478537335Σ 11
  6. 02:39#478536733Σ 13
  7. 02:35#478535796Σ 22
  8. 02:31#478534086Σ 14
  9. 02:27#478533005Σ 5
  10. 02:23#478532674Σ 17
  11. 02:19#478531867Σ 21
  12. 02:15#478530998Σ 26
  13. 02:11#478529867Σ 21
  14. 02:07#478528661Σ 13
  15. 02:03#478527995Σ 23

01:00 – 01:59 15 κληρώσεις

  1. 01:59#478526951Σ 15
  2. 01:55#478525176Σ 14
  3. 01:51#478524215Σ 8
  4. 01:47#478523506Σ 11
  5. 01:43#478522642Σ 12
  6. 01:39#478521962Σ 17
  7. 01:35#478520267Σ 15
  8. 01:31#478519979Σ 25
  9. 01:27#478518103Σ 4
  10. 01:23#478517211Σ 4
  11. 01:19#478516715Σ 13
  12. 01:15#478515859Σ 22
  13. 01:11#478514321Σ 6
  14. 01:07#478513123Σ 6
  15. 01:03#478512337Σ 13

00:00 – 00:59 15 κληρώσεις

  1. 00:59#478511803Σ 11
  2. 00:55#478510975Σ 21
  3. 00:51#478509640Σ 10
  4. 00:47#478508231Σ 6
  5. 00:43#478507674Σ 17
  6. 00:39#478506593Σ 17
  7. 00:35#478505686Σ 20
  8. 00:31#478504489Σ 21
  9. 00:27#478503620Σ 8
  10. 00:23#478502948Σ 21
  11. 00:19#478501093Σ 12
  12. 00:15#478500689Σ 23
  13. 00:11#478499277Σ 16
  14. 00:07#478498812Σ 11
  15. 00:03#478497238Σ 13

Έλεγχος δελτίου

Διάλεξε τα 3 ψηφία σου —ή παίξε το μεγαλύτερο ψηφίο ή το άθροισμα— και δες σε ποιες από τις 360 κληρώσεις της 17/10/2026 θα κέρδιζες.

Α΄ ψηφίο
Β΄ ψηφίο
Γ΄ ψηφίο

Κερδίζεις με 3, 2 ή 1 ψηφίο στη σωστή θέση.

Διάλεξε ψηφία ή άλλη επιλογή: τα κέρδη υπολογίζονται αμέσως με τον επίσημο πίνακα κερδών.

Πίνακας κερδών Super 3 ανά 0,50 €
  1. 3 ψηφία3 στη θέση225 €Χρώμα 900 €2 στη θέση3 €Χρώμα 12 €1 στη θέση0,50 €Χρώμα 2 €
  2. Μεγαλύτερομέγ. 91,50 €Χρώμα 6 €μέγ. 82 €Χρώμα 8 €μέγ. 72,50 €Χρώμα 10 €μέγ. 63 €Χρώμα 12 €μέγ. 54,50 €Χρώμα 18 €μέγ. 47 €Χρώμα 28 €μέγ. 311 €Χρώμα 44 €μέγ. 222,50 €Χρώμα 90 €μέγ. 160 €Χρώμα 240 €μέγ. 0425 €Χρώμα 1.700 €
  3. Άθροισμα0–82,50 €Χρώμα 10 €9–131,25 €Χρώμα 5 €14–181,25 €Χρώμα 5 €19–272,50 €Χρώμα 10 €

Με Χρώμα το κόστος διπλασιάζεται· αν βγει και το χρώμα σου, ισχύει το ποσό «Χρώμα» της κατηγορίας, αλλιώς το κανονικό.

Στατιστικά ημέρας

Κάθε ψηφίο σε κάθε θέση

Σε 360 κληρώσεις· αναμενόμενο περίπου 36,0 φορές το καθένα ανά θέση.

Α΄027133234343428534648733839941Β΄037141234331439533646738828933Γ΄036139249337424544642735829925

Συνολικά ανά ψηφίο

  1. 0100
  2. 1113
  3. 2117
  4. 3111
  5. 491
  6. 5111
  7. 6136
  8. 7106
  9. 896
  10. 999

Άθροισμα

17%0–8 · 6234%9–13 · 12234%14–18 · 12215%19–27 · 54

Χρώμα

38%ΚΟΚΚΙΝΟ · 13532%ΠΡΑΣΙΝΟ · 11531%ΚΙΤΡΙΝΟ · 110
76κληρώσεις με διπλό ψηφίο
4με τριπλό (π.χ. 777)

Μεγαλύτερο ψηφίο

Πόσες φορές ήταν το μεγαλύτερο της κλήρωσης

  1. 00
  2. 11
  3. 210
  4. 314
  5. 424
  6. 532
  7. 652
  8. 764
  9. 873
  10. 990

Καθυστερήσεις

Κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση (σε οποιαδήποτε θέση)

  1. 39
  2. 77
  3. 53
  4. 12
  5. 01
  6. 41
  7. 91
  8. 20
  9. 60
  10. 80

18+ Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά· για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. Παίζε υπεύθυνα.

Ενημέρωση: