Προμηθέας
1ος όμιλος · 3η θέση
4-2Ν-Η
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤρίερΕΚΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΠρομηθέας 81-71 ΤρέπτσαΝ
Όλοι οι αγώνεςΟι 8 όμιλοι, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του FIBA Europe Cup 2026-27, με Προμηθέας, Κολοσσός, Ηρακλής και Μύκονος μπροστά. Ώρες Ελλάδας.
1ος όμιλος · 3η θέση
ΤρίερΕΚΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΠρομηθέας 81-71 ΤρέπτσαΝ
Όλοι οι αγώνες3ος όμιλος · 2η θέση
ΓκάντζαΕΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΚραϊόβα 82-104 ΚολοσσόςΝ
Όλοι οι αγώνες5ος όμιλος · 2η θέση
ΒίρτσμπουργκΕΚΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΗρακλής 103-73 ΜΖΤ ΣκοπίωνΝ
Όλοι οι αγώνες8ος όμιλος · 1η θέση
ΦριμπούρΕΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΝεφτσί 84-80 ΜύκονοςΗ
Όλοι οι αγώνες| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρίερ | 6 | 6 | 0 | 600-418 | +182 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Σπλιτ | 6 | 4 | 2 | 489-482 | +7 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 540-491 | +49 | ΗΝΗΝΝ | |
| 4 | Τρέπτσα | 6 | 3 | 3 | 465-487 | −22 | ΝΝΝΗΗ |
| 5 | Οπάβα | 6 | 1 | 5 | 499-521 | −22 | ΝΗΗΗΗ |
| 6 | Μπατούμι | 6 | 0 | 6 | 401-595 | −194 | ΗΗΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έσενλερ Έροκσπορ | 6 | 6 | 0 | 578-426 | +152 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 491-421 | +70 | ΝΗΗΝΝ | |
| 3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 6 | 3 | 3 | 460-482 | −22 | ΝΝΗΗΗ |
| 4 | Κραϊόβα | 6 | 2 | 4 | 528-578 | −50 | ΗΗΝΝΗ |
| 5 | Ρίλσκι Σπόρτιστ | 6 | 2 | 4 | 399-444 | −45 | ΗΝΗΗΝ |
| 6 | Γκάντζα | 6 | 1 | 5 | 356-461 | −105 | ΗΗΝΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντζίκι Βαρσοβίας | 6 | 5 | 1 | 525-482 | +43 | ΝΝΗΝΝ |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 523-456 | +67 | ΝΗΗΝΝ | |
| 3 | Βίρτσμπουργκ | 6 | 4 | 2 | 507-453 | +54 | ΗΝΝΝΝ |
| 4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 6 | 3 | 3 | 477-480 | −3 | ΗΝΝΗΗ |
| 5 | Τάρτου | 6 | 2 | 4 | 528-598 | −70 | ΝΗΝΗΗ |
| 6 | ΜΖΤ Σκοπίων | 6 | 0 | 6 | 432-523 | −91 | ΗΗΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 504-458 | +46 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | Οραντέα | 6 | 4 | 2 | 518-482 | +36 | ΗΝΝΗΝ |
| 3 | ΒΕΦ Ρίγας | 6 | 4 | 2 | 570-508 | +62 | ΝΗΗΝΝ |
| 4 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 6 | 3 | 3 | 500-501 | −1 | ΝΗΝΝΗ |
| 5 | Φριμπούρ | 6 | 1 | 5 | 438-524 | −86 | ΗΝΗΗΗ |
| 6 | Νεφτσί | 6 | 1 | 5 | 464-521 | −57 | ΗΗΗΗΝ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζιρόνα | 6 | 5 | 1 | 548-450 | +98 | ΝΝΗΝΝ |
| 2 | Ζιελόνα Γκόρα | 6 | 4 | 2 | 507-499 | +8 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Οστάνδη | 6 | 4 | 2 | 470-467 | +3 | ΗΝΗΝΝ |
| 4 | Σολνόκι Ολάι | 6 | 2 | 4 | 465-530 | −65 | ΗΝΝΗΗ |
| 5 | Πατριότι Λέβιτσε | 6 | 2 | 4 | 436-469 | −33 | ΝΗΝΗΗ |
| 6 | Ντινάμο Βουκουρεστίου | 6 | 1 | 5 | 501-512 | −11 | ΝΗΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νανσί | 6 | 5 | 1 | 523-435 | +88 | ΝΝΗΝΝ |
| 2 | Κινγκ Στσέτσιν | 6 | 4 | 2 | 521-490 | +31 | ΗΝΝΝΗ |
| 3 | Κεραυνός Στροβόλου | 6 | 4 | 2 | 485-460 | +25 | ΝΗΝΗΝ |
| 4 | Βιέννη | 6 | 2 | 4 | 483-511 | −28 | ΝΗΗΝΗ |
| 5 | Νίτρα | 6 | 2 | 4 | 473-529 | −56 | ΗΗΝΗΝ |
| 6 | Πάρνου | 6 | 1 | 5 | 431-491 | −60 | ΗΝΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόρφεζ | 6 | 5 | 1 | 524-444 | +80 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Σαλόν | 6 | 4 | 2 | 509-436 | +73 | ΗΝΝΗΝ |
| 3 | Βαλμιέρα | 6 | 3 | 3 | 486-500 | −14 | ΝΗΗΝΝ |
| 4 | Κάλεβ | 6 | 3 | 3 | 482-502 | −20 | ΗΝΗΝΗ |
| 5 | Μπασκίμι | 5 | 1 | 4 | 368-416 | −48 | ΝΗΗΗΗ |
| 6 | Μάντσεστερ | 5 | 1 | 4 | 379-450 | −71 | ΗΗΝΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπενφίκα | 6 | 5 | 1 | 566-503 | +63 | ΝΝΗΝΝ |
| 2 | Μπάκεν Μπερς | 6 | 4 | 2 | 492-500 | −8 | ΝΝΝΝΗ |
| 3 | Λάιονς Γενεύης | 6 | 4 | 2 | 529-504 | +25 | ΗΗΝΝΝ |
| 4 | Ντενιζλί | 6 | 2 | 4 | 489-501 | −12 | ΗΝΗΗΗ |
| 5 | Πριέβιντζα | 6 | 2 | 4 | 520-518 | +2 | ΝΗΗΗΝ |
| 6 | Αμπσερόν Λάιονς | 6 | 1 | 5 | 502-572 | −70 | ΗΗΝΗΗ |
Ώρες Ελλάδας. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε αγώνα είναι ο όμιλος.
Ενημέρωση: