ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν
EuroLeague, 7η αγωνιστική · Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, 20:00
Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν 105-85
EuroLeague
7η αγωνιστική
Ζαλγκίρις
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ105:85
ΤΕΛΙΚΟ
Βιλερμπάν
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ- Α'29-20
- Β'21-14
- Γ'31-25
- Δ'24-26
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 31 | 24 | 105 | |
| 20 | 14 | 25 | 26 | 85 |
Οι κορυφαίοι
- 16Κάρσεν Έντουαρντς ΠΟΝΤΟΙ 13Ούγκο Μπεσόν
- 8Γιόνας Βαλαντσιούνας ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 6Τζέι Κράουντερ
- 7Σέιμπεν Λι ΑΣΙΣΤ 4Τάι Τάι Ουάσινγκτον Τζούνιορ
- 18Γιόνας Βαλαντσιούνας PIR 16Τζέι Κράουντερ
Boxscore: Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν
Ζαλγκίρις Προπονητής: Τόμας Μασιούλις
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Κάρσεν Έντουαρντς | 22:46 | 16 | 0/2 | 4/8 | 4/5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +9 | 12 |
| 17Γιόνας Βαλαντσιούνας | 18:52 | 15 | 6/11 | 0/0 | 3/3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +4 | 18 |
| 10Αζουόλας Τουμπέλις | 23:37 | 14 | 6/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +15 | 17 |
| 7Σέιμπεν Λι | 17:55 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | +13 | 15 |
| 51Άρνας Μπουτκεβίτσιους | 20:49 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +10 | 9 |
| 0Στέρλινγκ Μπράουν | 21:06 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 | 13 |
| 14Ντάστιν Σλίβα | 15:17 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +18 | 13 |
| 12Μαοντό Λο | 20:24 | 9 | 1/4 | 2/6 | 1/1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | +10 | 7 |
| 40Μάριους Γκριγκόνις | 12:56 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 92Έντγκαρας Ουλανόβας | 16:13 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 9Ντοβίντας Γκιεντράιτις | 4:04 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 22Μάρεκ Μπλάζεβιτς | 6:01 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Βιλερμπάν Προπονητής: Τόνι Πάρκερ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Τζέι Κράουντερ | 16:50 | 12 | 1/6 | 2/3 | 4/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 | 16 |
| 8Πάτι Μιλς | 17:40 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | 6 |
| 3Τάι Τάι Ουάσινγκτον Τζούνιορ | 17:31 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 | 4 |
| 14Μποθ Γκατς | 19:16 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 5 |
| 21Τζόελ Μπολομπόι | 15:09 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 3 |
| 25Ούγκο Μπεσόν | 16:43 | 13 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -16 | 15 |
| 1Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά | 16:44 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 14 |
| 77Νέιθαν Σεστίνα | 17:44 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 10 |
| 51Τρεμόντ Γουότερς | 13:18 | 7 | 1/2 | 0/3 | 5/6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -9 | 9 |
| 0Μάιλς Κέιλ | 18:48 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 10Μποντιάν Μασά | 17:07 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 23Ντέιβιντ Λάιτι | 13:10 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 1 |
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 51%19/37Δίποντα59%24/41
- 49%18/37Τρίποντα37%7/19
- 81%13/16Βολές80%16/20
- 46Ριμπάουντ23
- 17Επιθετικά ριμπάουντ3
- 25Ασίστ18
- 11Κλεψίματα11
- 17Λάθη15
- 0Κοψίματα3
- 21Φάουλ20
- 125Αξιολόγηση (PIR)93
Φόρμα
- 16/10εντ.Εφές70-85Η
- 13/10εκτ.Φενερμπαχτσέ80-99Η
- 09/10εκτ.Μπαρτσελόνα88-81Ν
- 01/10εκτ.Παρί78-82Η
- 29/09εντ.Ολυμπιακός91-93Η
- 15/10εκτ.Ρεάλ92-111Η
- 13/10εντ.Ερ. Αστέρας82-84Η
- 07/10εκτ.Παρί98-96Ν
- 02/10εντ.Βαλένθια92-105Η
- 30/09εκτ.Παναθηναϊκός79-102Η
Ενημέρωση: 06/11/2026 21:07