ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Ρίγα Ζέλι - Λε Μαν
EuroCup, Όμιλος Α, 6η αγωνιστική · Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, 19:00
Ρίγα Ζέλι - Λε Μαν 65-71
EuroCup
Όμιλος Α, 6η αγωνιστική
Ρίγα Ζέλι
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ65:71
ΤΕΛΙΚΟ
Λε Μαν
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ- Α'27-18
- Β'13-10
- Γ'9-19
- Δ'16-24
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 9 | 16 | 65 | |
| 18 | 10 | 19 | 24 | 71 |
Οι κορυφαίοι
- 13Τομς Σκούγια ΠΟΝΤΟΙ 13Λεοπόλντ Ντελονέ
- 7Τάιλερ Ουόλ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 5Λεοπόλντ Ντελονέ
- 3Τομς Σκούγια ΑΣΙΣΤ 3Σουάν Πεντά
- 16Τάιλερ Ουόλ PIR 15Λεοπόλντ Ντελονέ
Boxscore: Ρίγα Ζέλι - Λε Μαν
Ρίγα Ζέλι Προπονητής: Ρόκας Κοντραταβίτσιους
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Τάιλερ Ουόλ | 28:33 | 12 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 16 |
| 2Μπέντζαμιν Σούνγκου | 22:11 | 11 | 5/8 | 0/2 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 15Κλαβς Τσάβαρς | 12:52 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -17 | 4 |
| 10Ρόλαντς Σουλτς | 17:34 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | -1 |
| 55Ιβάν Τκατσένκο | 16:23 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 |
| 3Τομς Σκούγια | 17:48 | 13 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | +3 | 10 |
| 1Τόνι Πέρκινς | 24:57 | 10 | 1/5 | 2/6 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 | 7 |
| 4Όντι Ογκουάμα | 23:19 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +7 | 8 |
| 13Μαρτίνας Βάρνας | 26:11 | 4 | 1/4 | 0/7 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 | -3 |
| 31Γιάνις Μπέρζινς | 10:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 1 |
| 11Κρίστιανς Φέιερμπεργκς | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
| 22Τόμας Τάλτσις | Δεν αγωνίστηκε | ||||||||||||
Λε Μαν Προπονητής: Γκιγιόμ Βιζάντ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Λεοπόλντ Ντελονέ | 23:18 | 13 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +9 | 15 |
| 32Λουκά Ντιφεάλ | 25:30 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 15 |
| 93Σουάν Πεντά | 21:17 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 8 |
| 23Μόουζες Γουντ | 19:27 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +12 | 4 |
| 0Κάρλος Στιούαρτ Τζούνιορ | 19:48 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | 9 |
| 1Μπαστιέν Γκρασόφ | 17:33 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | +11 | 8 |
| 2Τζόρνταν Κινγκ | 19:56 | 8 | 1/3 | 0/3 | 6/7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8Μελβίν Αζανσά | 15:10 | 6 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 35Τασόν Τόμας | 12:34 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 6 |
| 77Νέιθαν Κούτα | 14:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 |
| 10Ουγκό Ντουμπιά Νιανγκ | 11:27 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | -4 |
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 43%18/42Δίποντα57%16/28
- 25%7/28Τρίποντα33%9/27
- 73%8/11Βολές50%12/24
- 50Ριμπάουντ29
- 27Επιθετικά ριμπάουντ12
- 10Ασίστ19
- 8Κλεψίματα10
- 21Λάθη15
- 0Κοψίματα5
- 24Φάουλ19
- 54Αξιολόγηση (PIR)82
Φόρμα
- 28/10εκτ.Μπούργος79-71Ν
- 21/10εκτ.Χάποελ Ιερ.64-100Η
- 14/10εντ.Τσεντεβίτα89-79Ν
- 06/10εκτ.Ροστόκ86-87Η
- 30/09εντ.Τορτόνα86-84Ν
- 28/10εντ.Χάποελ Ιερ.83-90Η
- 21/10εκτ.Τσεντεβίτα84-66Ν
- 14/10εντ.Ροστόκ82-70Ν
- 07/10εκτ.Τορτόνα83-89Η
- 29/09εντ.Άρης74-87Η
Ενημέρωση: 14/11/2026 14:02