ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
EuroLeague, 11η αγωνιστική · Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84
EuroLeague
11η αγωνιστική
Ρεάλ Μαδρίτης
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ105:84
ΤΕΛΙΚΟ
Ερυθρός Αστέρας
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ- Α'38-20
- Β'18-21
- Γ'26-18
- Δ'23-25
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 26 | 23 | 105 | |
| 20 | 21 | 18 | 25 | 84 |
Οι κορυφαίοι
- 22Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ΠΟΝΤΟΙ 18Τάισον Κάρτερ
- 8Χάιμε Πραντίγια ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 5Τσίμα Μονέκε
- 7Αντρές Φελίς ΑΣΙΣΤ 3Τάισον Κάρτερ
- 24Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό PIR 18Τζόρνταν Νουόρα
Boxscore: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Ρεάλ Μαδρίτης Προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Γκαμπριέλε Πρότσιντα | 22:23 | 19 | 2/3 | 4/5 | 3/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +19 | 22 |
| 1Νικ Σμιθ Τζούνιορ | 18:50 | 13 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| 24Αντρές Φελίς | 20:58 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | +23 | 19 |
| 4Χάιμε Πραντίγια | 18:04 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | +18 | 15 |
| 22Ουόλτερ Ταβάρες | 15:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +17 | 8 |
| 3Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό | 17:13 | 22 | 3/3 | 3/4 | 7/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | 24 |
| 8Τσούμα Οκέκε | 18:59 | 9 | 1/1 | 2/6 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 6Αλμπέρτο Αμπάλδε | 16:55 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 | 7 |
| 33Ολιβιέ Σαρ | 23:29 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | +10 | 11 |
| 23Σέρχιο Γιουλ | 16:55 | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| 2Μαξίμ Σούλγκα | 6:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 |
| 30Ντέιμιαν Τζόουνς | 4:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | -4 |
Ερυθρός Αστέρας Προπονητής: Ίμπον Ναβάρο
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Τάισον Κάρτερ | 21:16 | 18 | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +5 | 14 |
| 33Τζόρνταν Νουόρα | 20:23 | 12 | 2/5 | 2/2 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | 18 |
| 1Κρις Τζόουνς | 18:54 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -11 | 12 |
| 35Κρίστιαν Κολόκο | 14:59 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 9 |
| 95Τσίμα Μονέκε | 19:04 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 7 |
| 24Πάτρικ Μπόλντουιν | 15:00 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 | 12 |
| 13Όγκνιεν Ντόμπριτς | 21:33 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | 7 |
| 7Ντέγιαν Νταβίντοβατς | 15:18 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 |
| 44Ντάβιντ Κράμερ | 14:06 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 37Σέμι Οτζελέγε | 15:39 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 | 3 |
| 3Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ | 11:40 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -21 | -2 |
| 6Τζάρεντ Μπάτλερ | 12:08 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | -15 | -6 |
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 64%16/25Δίποντα46%16/35
- 47%17/36Τρίποντα50%14/28
- 96%22/23Βολές83%10/12
- 34Ριμπάουντ27
- 12Επιθετικά ριμπάουντ12
- 21Ασίστ22
- 8Κλεψίματα7
- 16Λάθη15
- 2Κοψίματα2
- 20Φάουλ24
- 126Αξιολόγηση (PIR)86
Φόρμα
Ενημέρωση: 14/11/2026 00:07