ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ
Τενερίφη - Κλουζ-Ναπόκα
EuroCup, Όμιλος Β, 6η αγωνιστική · Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00
Τενερίφη - Κλουζ-Ναπόκα 113-73
EuroCup
Όμιλος Β, 6η αγωνιστική
Τενερίφη
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ113:73
ΤΕΛΙΚΟ
Κλουζ-Ναπόκα
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ- Α'36-19
- Β'23-22
- Γ'28-11
- Δ'26-21
Σκορ ανά δεκάλεπτο
| ΟΜΑΔΑ | Α' | Β' | Γ' | Δ' | ΣΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 28 | 26 | 113 | |
| 19 | 22 | 11 | 21 | 73 |
Οι κορυφαίοι
- 22Χάιμε Φερνάντεθ ΠΟΝΤΟΙ 21Μάλκολμ Χιλ
- 6Μπάμπα Τιτζανί ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 6Τζέιλιν Μακ Κρίρι
- 5Άαρον Ντούρνεκαμπ ΑΣΙΣΤ 3Τζέιλιν Μακ Κρίρι
- 26Γκιόργκι Σερμαντίνι PIR 21Μάλκολμ Χιλ
Boxscore: Τενερίφη - Κλουζ-Ναπόκα
Τενερίφη Προπονητής: Γιάκα Λάκοβιτς
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Γκιόργκι Σερμαντίνι | 13:50 | 21 | 7/9 | 0/0 | 7/8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +18 | 26 |
| 2Κάιλ Γκάι | 14:31 | 14 | 1/3 | 4/4 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +20 | 20 |
| 1Μπάμπα Τιτζανί | 22:08 | 12 | 2/6 | 2/5 | 2/3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +12 | 18 |
| 42Άαρον Ντούρνεκαμπ | 18:04 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +22 | 16 |
| 6Μπρούνο Φιτιπάλντο | 17:08 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +22 | 4 |
| 3Χάιμε Φερνάντεθ | 22:41 | 22 | 2/4 | 5/6 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +17 | 21 |
| 9Μαρσελίνιο Χουέρτας | 15:42 | 12 | 1/3 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | +16 | 13 |
| 4Ουέσλι Βαν Μπεκ | 18:49 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +24 | 8 |
| 32Βινς Χάντερ | 14:07 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | 8 |
| 33Έκτορ Αλντερέτε | 18:33 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +16 | 2 |
| 21Τιμ Αμπρομάιτις | 11:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 7 |
| 47Άρτουρς Κούρουτς | 12:35 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | 2 |
Κλουζ-Ναπόκα Προπονητής: Μιχάι Σιλβασάν
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠ | ΠΟΝ | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΑ | ΚΟ | ΦΑ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Μάλκολμ Χιλ | 27:35 | 21 | 5/6 | 1/4 | 8/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 21 |
| 1Τζαβόντε Σμαρτ | 24:31 | 10 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -28 | 2 |
| 8Τζέιλιν Μακ Κρίρι | 20:08 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 |
| 0Ότις Λίβινγκστον II | 19:28 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 | 5 |
| 24Μπόμπε Νικολέσκου | 13:11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | -3 |
| 20Τζαβόν Μπες | 24:31 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 | 13 |
| 77Κρίστιαν Κουλαμάε | 23:00 | 9 | 4/7 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -25 | 3 |
| 13Κρίστιαν Μπίσοπ | 17:14 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -20 | 7 |
| 35Πάτρικ Ρίτσαρντ | 18:57 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 3 |
| 88Λούκα-Ιονούτς Ίλες | 11:25 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 |
ΛΕΠ λεπτά · ΠΟΝ πόντοι · 2Π/3Π εύστοχα/προσπάθειες · ΒΟΛ βολές · ΡΙΜ ριμπάουντ · ΑΣ ασίστ · ΚΛ κλεψίματα · ΛΑ λάθη · ΚΟ κοψίματα · ΦΑ φάουλ · PIR αξιολόγηση. Η τελεία σημαίνει βασική πεντάδα.
Στατιστικά αγώνα
- 55%21/38Δίποντα50%20/40
- 55%17/31Τρίποντα29%6/21
- 91%20/22Βολές79%15/19
- 45Ριμπάουντ23
- 19Επιθετικά ριμπάουντ10
- 26Ασίστ12
- 4Κλεψίματα4
- 11Λάθη10
- 2Κοψίματα4
- 18Φάουλ21
- 145Αξιολόγηση (PIR)62
Φόρμα
- 28/10εντ.Βενέτσια82-80Ν
- 21/10εκτ.Σκαϊλάινερς104-94Ν
- 14/10εντ.Μάξιμα Ρόμα96-71Ν
- 06/10εκτ.Λόντον Λάιονς77-89Η
- 30/09εντ.Τουρκ Τέλεκομ82-75Ν
- 27/10εκτ.Σκαϊλάινερς97-113Η
- 21/10εντ.Λόντον Λάιονς72-89Η
- 14/10εκτ.Σιαουλιάι94-75Ν
- 07/10εντ.Βενέτσια98-92Ν
- 30/09εκτ.Μάξιμα Ρόμα55-89Η
Ενημέρωση: 14/11/2026 14:03