ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ ΠΑΟΚ μπάσκετ
Οι 18 παίκτες του ΠΑΟΚ μπάσκετ στην EuroCup 2026-27: νούμερο, θέση, ύψος, ηλικία και μέσοι όροι ανά αγώνα.

ΠΑΟΚ
EuroCup 2026-2718ΠΑΙΚΤΕΣ
27,9Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
8/10ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΑντρέα ΤρινκιέριΙταλία
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΠΟΝΤΟΙ μ.ό.
- Τσεντί Οσμάν22,2
- Μπριν Ταϊρί18,6
- Μάρκους Φόστερ14,6
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ μ.ό.
- Κάιλ Αλεξάντερ5,7
- Τσεντί Οσμάν4,3
- Νικ Καλάθης4,2
ΑΣΙΣΤ μ.ό.
- Νικ Καλάθης7,0
- ΡαϊΚουάν Γκρέι2,2
- Μάρκους Φόστερ1,9
ΓΚΑΡΝΤ 8
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ναζ Μήτρου-Λονγκ Καναδάς | 33 | 1,93 | 6 | 14,3 | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 3,7 | 43,8 |
| 2 Γιώργος Χαραλαμπίδης Ελλάδα | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 Μπριν Ταϊρί ΗΠΑ | 28 | 1,88 | 7 | 20,8 | 18,6 | 2,0 | 1,6 | 16,0 | 42,9 |
| 12 Τρέβορ Χάτζινς ΗΠΑ | 27 | 1,80 | 7 | 14,6 | 5,3 | 1,6 | 1,6 | 4,7 | 34,8 |
| 17 Μάρκους Φόστερ ΗΠΑ | 31 | 1,91 | 7 | 22,8 | 14,6 | 3,4 | 1,9 | 13,0 | 30,3 |
| 25 Γιώργος Φίλλιος Ελλάδα | 24 | 1,95 | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 Νικ Καλάθης Ελλάδα | 37 | 1,96 | 6 | 22,1 | 6,8 | 4,2 | 7,0 | 10,3 | 27,8 |
| 77 Θανάσης Μπαζίνας Ελλάδα | 23 | 1,94 | 5 | 7,7 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 50,0 |
ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 5
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ΡαϊΚουάν Γκρέι ΗΠΑ | 27 | 2,03 | 6 | 24,6 | 4,0 | 2,5 | 2,2 | 5,8 | 16,7 |
| 6 Τσεντί Οσμάν Τουρκία | 31 | 2,04 | 6 | 31,2 | 22,2 | 4,3 | 1,8 | 24,7 | 27,8 |
| 9 Νίκος Χουγκάζ Ελλάδα | 26 | 2,04 | 5 | 13,6 | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | 50,0 |
| 10 Γιάννης Σπανός Ελλάδα | 16 | 2,04 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 Νίκος Περσίδης Ελλάδα | 31 | 2,01 | 4 | 5,9 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | -0,8 | 0,0 |
ΣΕΝΤΕΡ 5
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Κάιλ Αλεξάντερ Καναδάς | 30 | 2,08 | 7 | 17,8 | 6,9 | 5,7 | 0,6 | 13,1 | 0,0 |
| 11 Κλίφορντ Ομορούγι Νιγηρία | 25 | 2,11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 Δημήτρης Κακλαμανάκης Ελλάδα | 32 | 2,06 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 Ντονάτας Μοτιεγιούνας Λιθουανία | 36 | 2,13 | 5 | 6,1 | 2,8 | 1,4 | 0,4 | 3,4 | 66,7 |
| 26 Μπεν Μουρ ΗΠΑ | 31 | 2,03 | 7 | 18,8 | 4,1 | 3,7 | 0,1 | 4,4 | 0,0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Μέσοι όροι ανά αγώνα στη EuroCup 2026-27 · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25