ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ Παναθηναϊκού μπάσκετ
Οι 17 παίκτες του Παναθηναϊκού μπάσκετ στην EuroLeague 2026-27: νούμερο, θέση, ύψος, ηλικία και μέσοι όροι ανά αγώνα.

Παναθηναϊκός
EuroLeague 2026-2717ΠΑΙΚΤΕΣ
28,8Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
7/10ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΖέλικο ΟμπράντοβιτςΣερβία
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΠΟΝΤΟΙ μ.ό.
- Σιλβέν Φρανσίσκο14,1
- Ματίας Λεσόρ11,9
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις11,0
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ μ.ό.
- Ματίας Λεσόρ7,2
- Γκερσόν Γιαμπουσέλε4,7
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ4,1
ΑΣΙΣΤ μ.ό.
- Σιλβέν Φρανσίσκο4,4
- Τζέριαν Γκραντ2,5
- Μπρανκού Μπαντιό2,3
ΓΚΑΡΝΤ 8
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Ελλάδα | 27 | 2,00 | 8 | 12,2 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 33,3 |
| 3 Σιλβέν Φρανσίσκο Γαλλία | 29 | 1,85 | 11 | 23,3 | 14,1 | 2,4 | 4,4 | 13,7 | 31,6 |
| 6 Δημήτρης Μωραΐτης Ελλάδα | 27 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 Μπρανκού Μπαντιό Σενεγάλη | 27 | 1,91 | 11 | 18,3 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 23,1 |
| 10 Κώστας Σλούκας Ελλάδα | 36 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 Ιάσονας Βαρβαρίτης Ελλάδα | 16 | 2,03 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 Τζέριαν Γκραντ ΗΠΑ | 34 | 1,96 | 10 | 14,6 | 5,6 | 1,1 | 2,5 | 6,7 | 44,4 |
| 25 Κέντρικ Ναν ΗΠΑ | 31 | 1,95 | – | – | – | – | – | – | – |
ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 7
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ΗΠΑ | 31 | 2,03 | 9 | 27,2 | 11,0 | 3,6 | 1,2 | 10,6 | 38,2 |
| 17 Νίκος Ρογκαβόπουλος Ελλάδα | 25 | 2,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 Γκερσόν Γιαμπουσέλε Γαλλία | 30 | 2,01 | 11 | 23,2 | 8,5 | 4,7 | 1,1 | 9,5 | 34,1 |
| 32 Ισαάκ Μπόνγκα Γερμανία | 27 | 2,03 | 9 | 18,7 | 4,8 | 2,4 | 0,6 | 4,6 | 37,5 |
| 41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Ισπανία | 31 | 2,06 | 8 | 16,9 | 5,4 | 4,1 | 0,4 | 8,1 | 41,2 |
| 44 Ντίνος Μήτογλου Ελλάδα | 30 | 2,10 | 10 | 12,2 | 6,2 | 3,0 | 0,6 | 7,6 | 25,0 |
| 72 Λευτέρης Μαντζούκας Ελλάδα | 23 | 2,07 | 6 | 15,3 | 7,2 | 2,3 | 0,8 | 6,5 | 52,9 |
ΣΕΝΤΕΡ 2
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ματίας Λεσόρ Γαλλία | 31 | 2,06 | 11 | 23,7 | 11,9 | 7,2 | 1,7 | 19,5 | 0,0 |
| 93 Μουστάφα Φαλ Γαλλία | 34 | 2,18 | 6 | 5,6 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 4,2 | 0,0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Μέσοι όροι ανά αγώνα στη EuroLeague 2026-27 · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25