ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ Ολυμπιακού μπάσκετ
Οι 18 παίκτες του Ολυμπιακού μπάσκετ στην EuroLeague 2026-27: νούμερο, θέση, ύψος, ηλικία και μέσοι όροι ανά αγώνα.

Ολυμπιακός
EuroLeague 2026-2718ΠΑΙΚΤΕΣ
29,1Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
7/11ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΓιώργος ΜπαρτζώκαςΕλλάδα
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΠΟΝΤΟΙ μ.ό.
- Σάσα Βεζένκοφ19,2
- Ζαν Μοντέρο15,5
- Έβαν Φουρνιέ13,5
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ μ.ό.
- Νίκολα Μιλουτίνοφ6,0
- Σάσα Βεζένκοφ5,8
- Ζαν Μοντέρο3,5
ΑΣΙΣΤ μ.ό.
- Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ4,9
- Ζαν Μοντέρο4,5
- Έβαν Φουρνιέ3,0
ΓΚΑΡΝΤ 7
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Βουλγαρία | 32 | 1,91 | 11 | 22,1 | 8,1 | 3,0 | 4,9 | 9,1 | 31,0 |
| 4 Γιώργος Μπουρνελές Ελλάδα | 19 | 1,92 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 Ζαν Μοντέρο Δομινικανή Δημοκρατία | 23 | 1,88 | 6 | 24,0 | 15,5 | 3,5 | 4,5 | 20,3 | 28,6 |
| 9 Νίκος Πλώτας Ελλάδα | 22 | 1,95 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 Όμηρος Νετζήπογλου Ελλάδα | 23 | 1,93 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 Τάιλερ Ντόρσεϊ Ελλάδα | 30 | 1,96 | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 Κόρι Τζόσεφ Καναδάς | 35 | 1,88 | 10 | 17,1 | 4,7 | 0,8 | 1,1 | 3,7 | 18,2 |
ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 6
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Τάισον Γουόρντ ΗΠΑ | 29 | 1,98 | 11 | 23,3 | 8,3 | 3,5 | 1,7 | 9,1 | 32,3 |
| 14 Σάσα Βεζένκοφ Ελλάδα | 31 | 2,06 | 11 | 26,8 | 19,2 | 5,8 | 1,0 | 23,2 | 32,6 |
| 16 Κώστας Παπανικολάου Ελλάδα | 36 | 2,04 | 10 | 16,3 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | 4,1 | 41,2 |
| 24 Μπαγιέ Εντιαγέ Σενεγάλη | 27 | 2,04 | 11 | 17,6 | 8,8 | 3,4 | 1,0 | 10,6 | 37,5 |
| 55 Τζον Κόντσαρ ΗΠΑ | 30 | 1,96 | – | – | – | – | – | – | – |
| 94 Έβαν Φουρνιέ Γαλλία | 34 | 2,00 | 8 | 25,0 | 13,5 | 2,1 | 3,0 | 9,2 | 29,1 |
ΣΕΝΤΕΡ 5
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Αντώνης Καραγιαννίδης Ελλάδα | 24 | 2,06 | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 Νίκολα Μιλουτίνοφ Σερβία | 31 | 2,13 | 7 | 14,6 | 3,4 | 6,0 | 1,0 | 9,1 | 0,0 |
| 42 Μπράιαντ Ντάνστον ΗΠΑ | 40 | 2,03 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 Ντόντα Χολ ΗΠΑ | 29 | 2,08 | 10 | 13,4 | 3,8 | 3,1 | 1,0 | 7,2 | 0,0 |
| 88 Ταϊρίκ Τζόουνς ΗΠΑ | 29 | 2,06 | 11 | 13,4 | 6,1 | 3,2 | 1,1 | 6,8 | 0,0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Μέσοι όροι ανά αγώνα στη EuroLeague 2026-27 · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25