ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ Κηφισιάς
Οι 35 παίκτες της Κηφισιάς στη Super League 2026-27: νούμερο, θέση, ηλικία, εθνικότητα και φετινά στατιστικά.

Κηφισιά
Super League 2026-2735ΠΑΙΚΤΕΣ
25,3Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
15/17ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΓΚΟΛ
- Χόρχε Πόμπο4
- Άνχελο Σαγκάλ4
- Τζέρεμι Αντονίσε1
ΑΣΙΣΤ
- Κωνσταντίνος Πολυκράτης2
- Χόρχε Πόμπο2
- Γιώργος Κυριόπουλος2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
- Μοϊσές Ραμίρες10
- Χόρχε Πόμπο10
- Μπερνάρντο Μαρτίνς10
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Επεμ. | Παθ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Φίλιππος Ρόμπερτς Ελλάδα | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος Ελλάδα · 1,85 μ. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Λουκάς Σταμέλλος Ελλάδα | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 99 Μοϊσές Ραμίρες Ισημερινός · 1,85 μ. | 26 | 10 | 10 | 16 | 15 | 2 | 0 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ 11
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Γιον ντε Λουίς Ισπανία · 1,85 μ. | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Άλεξ Πέτκοφ Βουλγαρία · 1,93 μ. | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 Νεκτάριος Καλοσκάμης Ελλάδα | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ροσόν φαν Άιμα Κουρασάο · 1,85 μ. | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 Κωνσταντίνος Πολυκράτης Ελλάδα | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 Γιώργος Ζυγούρας | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 Ούγκο Σόουζα Πορτογαλία · 1,83 μ. | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 Κλεμάν Ζολιμπουά Γαλλία | 29 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 48 Τιάγκο Μάνσο Πορτογαλία · 1,75 μ. | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 Κωνσταντίνος Λαμψιάς Ελλάδα | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Ζοζέφ Αντουάν Ναά Τσαντ | 24 | – | – | – | – | – | – |
ΜΕΣΟΙ 13
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Κώστας Αποστολάκης Ελλάδα · 1,78 μ. | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 Γιάννης Δοϊρανλής Ελλάδα | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Χόρχε Πόμπο Ισπανία · 1,75 μ. | 32 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Τζέρεμι Αντονίσε Κουρασάο · 1,83 μ. | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 Μπερνάρντο Μαρτίνς Πορτογαλία · 1,75 μ. | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Αλέξανδρος Πόθας Ελλάδα | 19 | – | – | – | – | – | – |
| 17 Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης Ελλάδα | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 Ιμάμ Γιάγκνε Σουηδία · 1,83 μ. | 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 Μιχάλης Πατήρας Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Λερόι Αμπάντα Γαλλία · 1,80 μ. | 26 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 Γιάννης Κούσουλος Κύπρος | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Παύλος Μαυρουδής Ελλάδα | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 44 Βαγγέλης Μάγγανας | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ 7
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Δημήτρης Θεοδωρίδης Ελλάδα | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ζέρσον Σόουζα Πορτογαλία · 1,78 μ. | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 Ζόρντι Μπουλά Ισπανία · 1,83 μ. | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Γιώργος Κυριόπουλος Ελλάδα | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Άνχελο Σαγκάλ Χιλή · 1,83 μ. | 33 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 47 Λευτέρης Κλημαθιανός | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 Απόστολος Χριστόπουλος Ελλάδα | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Στατιστικά Super League 2026-27 (μόνο πρωτάθλημα) · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25