ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ Ατρομήτου
Οι 30 παίκτες του Ατρομήτου στη Super League 2026-27: νούμερο, θέση, ηλικία, εθνικότητα και φετινά στατιστικά.

Ατρόμητος
Super League 2026-2730ΠΑΙΚΤΕΣ
26,7Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
17/11ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΓΚΟΛ
- Σαμουέλ Μουτουσαμί2
- Σερζίνιο2
- Κρίστοφερ Νούνιες1
ΑΣΙΣΤ
- Σταύρος Πνευμονίδης2
- Θανάσης Καραμάνης1
- Χάρης Τσιγγάρας1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
- Λευτέρης Χουτεσιώτης9
- Δημήτρης Σταυρόπουλος9
- Στίβεν Τσούμπερ9
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Επεμ. | Παθ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Λευτέρης Χουτεσιώτης Ελλάδα · 1,93 μ. | 32 | 9 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| 31 Βασίλης Αθανασίου Ελλάδα | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Σενί Ντιένγκ Σενεγάλη · 1,93 μ. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ 9
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Λευτέρης Λυράτζης Ελλάδα · 1,75 μ. | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 Δημήτρης Σταυρόπουλος Ελλάδα · 1,90 μ. | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 Θανάσης Καραμάνης Ελλάδα | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Γιώργος Παπαδόπουλος Ελλάδα | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 Γέρε Ούρονεν Φινλανδία · 1,78 μ. | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Γεράσιμος Μήτογλου Ελλάδα · 1,96 μ. | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Πέτρος Τσαγδής | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 Χόρντουρ Μάγκνουσον Ισλανδία · 1,90 μ. | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Δημήτρης Τσακμάκης Ελλάδα | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΜΕΣΟΙ 13
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Χάρης Τσιγγάρας Ελλάδα · 1,73 μ. | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Στίβεν Τσούμπερ Ελβετία · 1,83 μ. | 35 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Σαμουέλ Μουτουσαμί Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό · 1,75 μ. | 30 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Κρίστοφερ Νούνιες Κόστα Ρίκα · 1,70 μ. | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Ματθαίος Μουντές Ελλάδα | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 Ντάνι Γκαρθία Ισπανία · 1,80 μ. | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Έλτον Χότζα Αλβανία | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Σπύρος Αμπαρτζίδης Ελλάδα | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Σωτήρης Τσιλούλης Ελλάδα · 1,85 μ. | 31 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 Αναστάσιος Κότσης | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Κωνσταντίνος Μπάτος Ελλάδα | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Σερζίνιο Βραζιλία · 1,80 μ. | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97 Κέλβιν Οφόρι Γκάνα · 1,73 μ. | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ 5
| Παίκτης | Ηλ. | Συμ. | Βασ. | Γκολ | Ασ. | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Χουάν Περέα Κολομβία · 1,83 μ. | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Σταύρος Πνευμονίδης Ελλάδα | 20 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 Παναγιώτης Τσαντίλας Ελλάδα | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 Ευάγγελος Παλιούρας Ελλάδα | 17 | – | – | – | – | – | – |
| 99 Γιώργος Τζοβάρας Ελλάδα | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Στατιστικά Super League 2026-27 (μόνο πρωτάθλημα) · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25