ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
Ρόστερ Άρη μπάσκετ
Οι 16 παίκτες του Άρη μπάσκετ στην EuroCup 2026-27: νούμερο, θέση, ύψος, ηλικία και μέσοι όροι ανά αγώνα.

Άρης
EuroCup 2026-2716ΠΑΙΚΤΕΣ
28,8Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ
9/7ΕΛΛΗΝΕΣ / ΞΕΝΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΒασίλης ΣπανούληςΕλλάδα
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ
ΠΟΝΤΟΙ μ.ό.
- Μάθιου Μόργκαν15,7
- Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ14,4
- Νένο Ντιμιτρίγεβιτς13,0
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ μ.ό.
- Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ8,6
- Εϊ Τζέι Λίντελ6,4
- Νένο Ντιμιτρίγεβιτς3,1
ΑΣΙΣΤ μ.ό.
- Νένο Ντιμιτρίγεβιτς4,1
- Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ2,4
- Μάθιου Μόργκαν2,3
ΓΚΑΡΝΤ 8
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ Ελλάδα | 29 | 1,85 | 7 | 19,0 | 4,7 | 1,6 | 2,4 | 4,9 | 31,8 |
| 4 Βασίλης Τολιόπουλος Ελλάδα | 30 | 1,87 | 6 | 17,4 | 10,5 | 1,7 | 2,0 | 9,7 | 35,3 |
| 7 Νένο Ντιμιτρίγεβιτς Βόρεια Μακεδονία | 28 | 1,90 | 7 | 21,6 | 13,0 | 3,1 | 4,1 | 16,4 | 38,9 |
| 10 Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου Ελλάδα | 18 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 Στέλιος Πουλιανίτης Ελλάδα | 31 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 Λευτέρης Μποχωρίδης Ελλάδα | 32 | 1,96 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 Στέφαν Γιόβιτς Σερβία | 36 | 1,96 | 4 | 12,6 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 50,0 |
| 30 Μάθιου Μόργκαν ΗΠΑ | 29 | 1,88 | 7 | 20,6 | 15,7 | 2,9 | 2,3 | 14,3 | 40,4 |
ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 5
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ ΗΠΑ | 26 | 2,06 | 7 | 29,3 | 14,4 | 8,6 | 1,7 | 18,9 | 42,3 |
| 32 Εϊ Τζέι Λίντελ ΗΠΑ | 25 | 2,00 | 7 | 20,4 | 10,1 | 6,4 | 2,3 | 15,4 | 60,0 |
| 33 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Ελλάδα | 29 | 2,04 | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 Θανάσης Αντετοκούνμπο Ελλάδα | 34 | 2,00 | 7 | 8,5 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 0,0 |
| 95 Άνταμ Μοκόκα Γαλλία | 28 | 1,96 | 7 | 23,5 | 9,9 | 2,3 | 1,6 | 6,7 | 26,9 |
ΣΕΝΤΕΡ 3
| Παίκτης | Ηλ. | Ύψος | Αγ. | Λεπ. | Πόν. | Ριμ. | Ασ. | PIR | 3π% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Κώστας Αντετοκούνμπο Ελλάδα | 28 | 2,08 | 7 | 8,3 | 2,9 | 1,3 | 0,4 | 4,4 | 0,0 |
| 50 Γιώργος Τανούλης Ελλάδα | 24 | 2,10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 Κεμ Μπιρτς Καναδάς | 34 | 2,06 | 7 | 14,4 | 3,6 | 3,0 | 0,6 | 5,6 | 0,0 |
Κανένας παίκτης δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Μέσοι όροι ανά αγώνα στη EuroCup 2026-27 · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:25