MOTOGP
Γκραν Πρι Κατάρ 2026
20ος γύρος του MotoGP · 06–08/11/2026 · Lusail International Circuit, Λουσαΐλ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 20/22
Lusail International Circuit
Λουσαΐλ, Κατάρ · 5,38 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing · 41:29.173
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΜπετσέκι01:50.028
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜ. Μάρκεθ01:52.558
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/11
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- Moto3PracticeMagenta Sport 5
- Moto2PracticeMagenta Sport 5
- MotoGPPracticeMagenta Sport 5
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικόMagenta Sport 5
- MotoGPΚατατακτήριες Q1Magenta Sport 5
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1Magenta Sport 5
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1Magenta Sport 5
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 10 γύροιMagenta Sport 5
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/11
- MotoGPWarm upMagenta Sport 5
- Moto3Αγώνας · 16 γύροι
- Moto2Αγώνας · 18 γύροιMagenta Sport 5
- MotoGPΑγώνας · 22 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing41:29.173
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team+3.083
- 3Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team+3.614
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 41:29.173 | 25 |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +3.083 | 20 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +3.614 | 16 |
| 4 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +4.885 | 13 |
| 5 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +6.948 | 11 |
| 6 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +7.413 | 10 |
| 7 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +14.023 | 9 |
| 8 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +15.517 | 8 |
| 9 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +16.257 | 7 |
| 10 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +17.958 | 6 |
| 11 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +20.275 | 5 |
| 12 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +20.576 | 4 |
| 13 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +21.095 | 3 |
| 14 | Τζέικ ΝτίξονHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +28.734 | 2 |
| – | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team18:46.450
- 2Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+0.862
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+1.519
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 18:46.450 | 12 |
| 2 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +0.862 | 9 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.519 | 7 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +2.700 | 6 |
| 5 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +3.720 | 5 |
| 6 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +4.664 | 4 |
| 7 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +4.858 | 3 |
| 8 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +5.582 | 2 |
| 9 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +8.082 | 1 |
| 10 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +9.220 | – |
| 11 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +9.429 | – |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +9.483 | – |
| 13 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +12.727 | – |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +12.874 | – |
| 15 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +13.483 | – |
| 16 | Τζέικ ΝτίξονHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +19.373 | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Δεν εκκίνησε | – |
Κατατακτήριες
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:50.028
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:50.294
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team01:50.327
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:50.028 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:50.294 | +0.266 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:50.327 | +0.299 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:50.457 | +0.429 |
| 5 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:50.592 | +0.564 |
| 6 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:50.596 | +0.568 |
| 7 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:50.735 | +0.707 |
| 8 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:50.872 | +0.844 |
| 9 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:50.890 | +0.862 |
| 10 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:51.001 | +0.973 |
| 11 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:51.064 | +1.036 |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:51.904 | +1.876 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:50.876 | |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:51.087 | +0.211 |
| 3 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:51.271 | +0.395 |
| 4 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:51.350 | +0.474 |
| 5 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:51.387 | +0.511 |
| 6 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:51.504 | +0.628 |
| 7 | Τζέικ ΝτίξονHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:51.621 | +0.745 |
| 8 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:51.991 | +1.115 |
Moto2
- 1Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team35:13.340
- 2Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - MSI+2.265
- 3Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team+2.285
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | 35:13.340 | 25 |
| 2 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - MSI | QJMOTOR - MSIKalex | +2.265 | 20 |
| 3 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +2.285 | 16 |
| 4 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +4.143 | 13 |
| 5 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +4.962 | 11 |
| 6 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +8.396 | 10 |
| 7 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +9.034 | 9 |
| 8 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +9.237 | 8 |
| 9 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +9.362 | 7 |
| 10 | Τσελεστίνο ΒιέτιBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +10.470 | 6 |
| 11 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +12.104 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +16.080 | 4 |
| 13 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +17.263 | 3 |
| 14 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +18.943 | 2 |
| 15 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +20.052 | 1 |
| 16 | Λούκα ΛουνέταBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +21.516 | – |
| 17 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +21.814 | – |
| 18 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +25.968 | – |
| 19 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +26.091 | – |
| 20 | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - MSI | QJMOTOR - MSIKalex | +26.230 | – |
| 21 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +28.285 | – |
| 22 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +30.997 | – |
| 23 | Ματέο ΦεράριITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +33.841 | – |
| – | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP33:09.479
- 2Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing+2.516
- 3Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team+2.585
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | 33:09.479 | 25 |
| 2 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +2.516 | 20 |
| 3 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +2.585 | 16 |
| 4 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +5.653 | 13 |
| 5 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +5.700 | 11 |
| 6 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +5.954 | 10 |
| 7 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +7.315 | 9 |
| 8 | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +11.381 | 8 |
| 9 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +11.428 | 7 |
| 10 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +11.465 | 6 |
| 11 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +11.575 | 5 |
| 12 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +11.982 | 4 |
| 13 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +12.391 | 3 |
| 14 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +14.318 | 2 |
| 15 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +15.151 | 1 |
| 16 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +20.176 | – |
| 17 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +20.297 | – |
| 18 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +21.473 | – |
| 19 | Κιατισάκ ΣινγκαπόνγκRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +33.793 | – |
| 20 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +34.131 | – |
| 21 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +36.595 | – |
| 22 | Κγκοπότσο ΜονονιάνεCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +61.373 | – |
| – | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30