Μετάβαση στο περιεχόμενο
SUPER 3

Κληρώσεις Super 3 20/10/2026

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026: οι 360 κληρώσεις της ημέρας, από τις 00:03 έως τις 23:59, με στατιστικά και έλεγχο δελτίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ20/10/2026

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026

  • ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ360
  • ΑΠΟ – ΕΩΣ00:03–23:59#479577–479936
  • ΣΥΧΝΟΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ0120 φορές
  • ΔΙΠΛΑ · ΤΡΙΠΛΑ72 · 5

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ · 23:59

403

Κληρώσεις 20/10/2026

23:00 – 23:59 15 κληρώσεις

  1. 23:59#479936403Σ 7
  2. 23:55#479935440Σ 8
  3. 23:51#479934318Σ 12
  4. 23:47#479933261Σ 9
  5. 23:43#479932724Σ 13
  6. 23:39#479931346Σ 13
  7. 23:35#479930465Σ 15
  8. 23:31#479929729Σ 18
  9. 23:27#479928938Σ 20
  10. 23:23#479927819Σ 18
  11. 23:19#479926247Σ 13
  12. 23:15#479925332Σ 8
  13. 23:11#479924723Σ 12
  14. 23:07#479923455Σ 14
  15. 23:03#479922549Σ 18

22:00 – 22:59 15 κληρώσεις

  1. 22:59#479921258Σ 15
  2. 22:55#479920260Σ 8
  3. 22:51#479919166Σ 13
  4. 22:47#479918812Σ 11
  5. 22:43#479917131Σ 5
  6. 22:39#479916851Σ 14
  7. 22:35#479915068Σ 14
  8. 22:31#479914321Σ 6
  9. 22:27#479913885Σ 21
  10. 22:23#479912480Σ 12
  11. 22:19#479911990Σ 18
  12. 22:15#479910621Σ 9
  13. 22:11#479909208Σ 10
  14. 22:07#479908698Σ 23
  15. 22:03#479907738Σ 18

21:00 – 21:59 15 κληρώσεις

  1. 21:59#479906403Σ 7
  2. 21:55#479905931Σ 13
  3. 21:51#479904905Σ 14
  4. 21:47#479903800Σ 8
  5. 21:43#479902896Σ 23
  6. 21:39#479901900Σ 9
  7. 21:35#479900266Σ 14
  8. 21:31#479899416Σ 11
  9. 21:27#479898931Σ 13
  10. 21:23#479897994Σ 22
  11. 21:19#479896233Σ 8
  12. 21:15#479895004Σ 4
  13. 21:11#479894992Σ 20
  14. 21:07#479893677Σ 20
  15. 21:03#479892966Σ 21

20:00 – 20:59 15 κληρώσεις

  1. 20:59#479891270Σ 9
  2. 20:55#479890091Σ 10
  3. 20:51#479889325Σ 10
  4. 20:47#479888638Σ 17
  5. 20:43#479887413Σ 8
  6. 20:39#479886819Σ 18
  7. 20:35#479885907Σ 16
  8. 20:31#479884435Σ 12
  9. 20:27#479883302Σ 5
  10. 20:23#479882628Σ 16
  11. 20:19#479881085Σ 13
  12. 20:15#479880219Σ 12
  13. 20:11#479879471Σ 12
  14. 20:07#479878288Σ 18
  15. 20:03#479877133Σ 7

19:00 – 19:59 15 κληρώσεις

  1. 19:59#479876632Σ 11
  2. 19:55#479875999Σ 27
  3. 19:51#479874023Σ 5
  4. 19:47#479873183Σ 12
  5. 19:43#479872872Σ 17
  6. 19:39#479871134Σ 8
  7. 19:35#479870069Σ 15
  8. 19:31#479869163Σ 10
  9. 19:27#479868267Σ 15
  10. 19:23#479867198Σ 18
  11. 19:19#479866901Σ 10
  12. 19:15#479865380Σ 11
  13. 19:11#479864678Σ 21
  14. 19:07#479863047Σ 11
  15. 19:03#479862616Σ 13

18:00 – 18:59 15 κληρώσεις

  1. 18:59#479861940Σ 13
  2. 18:55#479860271Σ 10
  3. 18:51#479859311Σ 5
  4. 18:47#479858289Σ 19
  5. 18:43#479857649Σ 19
  6. 18:39#479856935Σ 17
  7. 18:35#479855312Σ 6
  8. 18:31#479854083Σ 11
  9. 18:27#479853140Σ 5
  10. 18:23#479852365Σ 14
  11. 18:19#479851824Σ 14
  12. 18:15#479850179Σ 17
  13. 18:11#479849872Σ 17
  14. 18:07#479848467Σ 17
  15. 18:03#479847191Σ 11

17:00 – 17:59 15 κληρώσεις

  1. 17:59#479846671Σ 14
  2. 17:55#479845748Σ 19
  3. 17:51#479844101Σ 2
  4. 17:47#479843680Σ 14
  5. 17:43#479842967Σ 22
  6. 17:39#479841722Σ 11
  7. 17:35#479840079Σ 16
  8. 17:31#479839895Σ 22
  9. 17:27#479838545Σ 14
  10. 17:23#479837912Σ 12
  11. 17:19#479836272Σ 11
  12. 17:15#479835502Σ 7
  13. 17:11#479834901Σ 10
  14. 17:07#479833167Σ 14
  15. 17:03#479832249Σ 15

16:00 – 16:59 15 κληρώσεις

  1. 16:59#479831351Σ 9
  2. 16:55#479830765Σ 18
  3. 16:51#479829570Σ 12
  4. 16:47#479828818Σ 17
  5. 16:43#479827908Σ 17
  6. 16:39#479826820Σ 10
  7. 16:35#479825639Σ 18
  8. 16:31#479824947Σ 20
  9. 16:27#479823013Σ 4
  10. 16:23#479822565Σ 16
  11. 16:19#479821017Σ 8
  12. 16:15#479820143Σ 8
  13. 16:11#479819807Σ 15
  14. 16:07#479818547Σ 16
  15. 16:03#479817550Σ 10

15:00 – 15:59 15 κληρώσεις

  1. 15:59#479816476Σ 17
  2. 15:55#479815302Σ 5
  3. 15:51#479814165Σ 12
  4. 15:47#479813915Σ 15
  5. 15:43#479812452Σ 11
  6. 15:39#479811902Σ 11
  7. 15:35#479810240Σ 6
  8. 15:31#479809172Σ 10
  9. 15:27#479808649Σ 19
  10. 15:23#479807214Σ 7
  11. 15:19#479806998Σ 26
  12. 15:15#479805724Σ 13
  13. 15:11#479804794Σ 20
  14. 15:07#479803456Σ 15
  15. 15:03#479802439Σ 16

14:00 – 14:59 15 κληρώσεις

  1. 14:59#479801346Σ 13
  2. 14:55#479800695Σ 20
  3. 14:51#479799600Σ 6
  4. 14:47#479798413Σ 8
  5. 14:43#479797525Σ 12
  6. 14:39#479796528Σ 15
  7. 14:35#479795260Σ 8
  8. 14:31#479794759Σ 21
  9. 14:27#479793091Σ 10
  10. 14:23#479792491Σ 14
  11. 14:19#479791481Σ 13
  12. 14:15#479790753Σ 15
  13. 14:11#479789755Σ 17
  14. 14:07#479788991Σ 19
  15. 14:03#479787767Σ 20

13:00 – 13:59 15 κληρώσεις

  1. 13:59#479786444Σ 12
  2. 13:55#479785674Σ 17
  3. 13:51#479784799Σ 25
  4. 13:47#479783078Σ 15
  5. 13:43#479782940Σ 13
  6. 13:39#479781980Σ 17
  7. 13:35#479780877Σ 22
  8. 13:31#479779280Σ 10
  9. 13:27#479778149Σ 14
  10. 13:23#479777567Σ 18
  11. 13:19#479776872Σ 17
  12. 13:15#479775592Σ 16
  13. 13:11#479774619Σ 16
  14. 13:07#479773754Σ 16
  15. 13:03#479772999Σ 27

12:00 – 12:59 15 κληρώσεις

  1. 12:59#479771883Σ 19
  2. 12:55#479770210Σ 3
  3. 12:51#479769960Σ 15
  4. 12:47#479768718Σ 16
  5. 12:43#479767691Σ 16
  6. 12:39#479766881Σ 17
  7. 12:35#479765925Σ 16
  8. 12:31#479764329Σ 14
  9. 12:27#479763373Σ 13
  10. 12:23#479762373Σ 13
  11. 12:19#479761462Σ 12
  12. 12:15#479760025Σ 7
  13. 12:11#479759190Σ 10
  14. 12:07#479758077Σ 14
  15. 12:03#479757354Σ 12

11:00 – 11:59 15 κληρώσεις

  1. 11:59#479756658Σ 19
  2. 11:55#479755790Σ 16
  3. 11:51#479754320Σ 5
  4. 11:47#479753812Σ 11
  5. 11:43#479752241Σ 7
  6. 11:39#479751618Σ 15
  7. 11:35#479750073Σ 10
  8. 11:31#479749043Σ 7
  9. 11:27#479748357Σ 15
  10. 11:23#479747632Σ 11
  11. 11:19#479746643Σ 13
  12. 11:15#479745776Σ 20
  13. 11:11#479744050Σ 5
  14. 11:07#479743720Σ 9
  15. 11:03#479742787Σ 22

10:00 – 10:59 15 κληρώσεις

  1. 10:59#479741559Σ 19
  2. 10:55#479740908Σ 17
  3. 10:51#479739829Σ 19
  4. 10:47#479738890Σ 17
  5. 10:43#479737254Σ 11
  6. 10:39#479736665Σ 17
  7. 10:35#479735766Σ 19
  8. 10:31#479734913Σ 13
  9. 10:27#479733098Σ 17
  10. 10:23#479732716Σ 14
  11. 10:19#479731673Σ 16
  12. 10:15#479730321Σ 6
  13. 10:11#479729931Σ 13
  14. 10:07#479728621Σ 9
  15. 10:03#479727732Σ 12

09:00 – 09:59 15 κληρώσεις

  1. 09:59#479726960Σ 15
  2. 09:55#479725981Σ 18
  3. 09:51#479724614Σ 11
  4. 09:47#479723011Σ 2
  5. 09:43#479722803Σ 11
  6. 09:39#479721331Σ 7
  7. 09:35#479720461Σ 11
  8. 09:31#479719571Σ 13
  9. 09:27#479718662Σ 14
  10. 09:23#479717240Σ 6
  11. 09:19#479716920Σ 11
  12. 09:15#479715402Σ 6
  13. 09:11#479714756Σ 18
  14. 09:07#479713954Σ 18
  15. 09:03#479712473Σ 14

08:00 – 08:59 15 κληρώσεις

  1. 08:59#479711295Σ 16
  2. 08:55#479710228Σ 12
  3. 08:51#479709401Σ 5
  4. 08:47#479708650Σ 11
  5. 08:43#479707847Σ 19
  6. 08:39#479706164Σ 11
  7. 08:35#479705598Σ 22
  8. 08:31#479704953Σ 17
  9. 08:27#479703312Σ 6
  10. 08:23#479702584Σ 17
  11. 08:19#479701690Σ 15
  12. 08:15#479700019Σ 10
  13. 08:11#479699246Σ 12
  14. 08:07#479698685Σ 19
  15. 08:03#479697921Σ 12

07:00 – 07:59 15 κληρώσεις

  1. 07:59#479696235Σ 10
  2. 07:55#479695574Σ 16
  3. 07:51#479694603Σ 9
  4. 07:47#479693430Σ 7
  5. 07:43#479692410Σ 5
  6. 07:39#479691249Σ 15
  7. 07:35#479690630Σ 9
  8. 07:31#479689245Σ 11
  9. 07:27#479688771Σ 15
  10. 07:23#479687830Σ 11
  11. 07:19#479686349Σ 16
  12. 07:15#479685956Σ 20
  13. 07:11#479684520Σ 7
  14. 07:07#479683356Σ 14
  15. 07:03#479682166Σ 13

06:00 – 06:59 15 κληρώσεις

  1. 06:59#479681931Σ 13
  2. 06:55#479680617Σ 14
  3. 06:51#479679595Σ 19
  4. 06:47#479678642Σ 12
  5. 06:43#479677305Σ 8
  6. 06:39#479676084Σ 12
  7. 06:35#479675600Σ 6
  8. 06:31#479674564Σ 15
  9. 06:27#479673758Σ 20
  10. 06:23#479672317Σ 11
  11. 06:19#479671327Σ 12
  12. 06:15#479670571Σ 13
  13. 06:11#479669287Σ 17
  14. 06:07#479668822Σ 12
  15. 06:03#479667304Σ 7

05:00 – 05:59 15 κληρώσεις

  1. 05:59#479666855Σ 18
  2. 05:55#479665489Σ 21
  3. 05:51#479664895Σ 22
  4. 05:47#479663708Σ 15
  5. 05:43#479662238Σ 13
  6. 05:39#479661420Σ 6
  7. 05:35#479660731Σ 11
  8. 05:31#479659983Σ 20
  9. 05:27#479658347Σ 14
  10. 05:23#479657130Σ 4
  11. 05:19#479656432Σ 9
  12. 05:15#479655142Σ 7
  13. 05:11#479654024Σ 6
  14. 05:07#479653238Σ 13
  15. 05:03#479652623Σ 11

04:00 – 04:59 15 κληρώσεις

  1. 04:59#479651906Σ 15
  2. 04:55#479650987Σ 24
  3. 04:51#479649362Σ 11
  4. 04:47#479648772Σ 16
  5. 04:43#479647040Σ 4
  6. 04:39#479646024Σ 6
  7. 04:35#479645059Σ 14
  8. 04:31#479644517Σ 13
  9. 04:27#479643720Σ 9
  10. 04:23#479642576Σ 18
  11. 04:19#479641000Σ 0
  12. 04:15#479640065Σ 11
  13. 04:11#479639513Σ 9
  14. 04:07#479638199Σ 19
  15. 04:03#479637514Σ 10

03:00 – 03:59 15 κληρώσεις

  1. 03:59#479636480Σ 12
  2. 03:55#479635493Σ 16
  3. 03:51#479634970Σ 16
  4. 03:47#479633547Σ 16
  5. 03:43#479632073Σ 10
  6. 03:39#479631674Σ 17
  7. 03:35#479630304Σ 7
  8. 03:31#479629169Σ 16
  9. 03:27#479628145Σ 10
  10. 03:23#479627846Σ 18
  11. 03:19#479626093Σ 12
  12. 03:15#479625473Σ 14
  13. 03:11#479624324Σ 9
  14. 03:07#479623203Σ 5
  15. 03:03#479622495Σ 18

02:00 – 02:59 15 κληρώσεις

  1. 02:59#479621015Σ 6
  2. 02:55#479620108Σ 9
  3. 02:51#479619367Σ 16
  4. 02:47#479618313Σ 7
  5. 02:43#479617982Σ 19
  6. 02:39#479616702Σ 9
  7. 02:35#479615026Σ 8
  8. 02:31#479614994Σ 22
  9. 02:27#479613482Σ 14
  10. 02:23#479612613Σ 10
  11. 02:19#479611984Σ 21
  12. 02:15#479610790Σ 16
  13. 02:11#479609333Σ 9
  14. 02:07#479608145Σ 10
  15. 02:03#479607099Σ 18

01:00 – 01:59 15 κληρώσεις

  1. 01:59#479606147Σ 12
  2. 01:55#479605244Σ 10
  3. 01:51#479604594Σ 18
  4. 01:47#479603981Σ 18
  5. 01:43#479602110Σ 2
  6. 01:39#479601095Σ 14
  7. 01:35#479600514Σ 10
  8. 01:31#479599624Σ 12
  9. 01:27#479598150Σ 6
  10. 01:23#479597871Σ 16
  11. 01:19#479596994Σ 22
  12. 01:15#479595353Σ 11
  13. 01:11#479594015Σ 6
  14. 01:07#479593063Σ 9
  15. 01:03#479592474Σ 15

00:00 – 00:59 15 κληρώσεις

  1. 00:59#479591151Σ 7
  2. 00:55#479590732Σ 12
  3. 00:51#479589811Σ 10
  4. 00:47#479588314Σ 8
  5. 00:43#479587525Σ 12
  6. 00:39#479586496Σ 19
  7. 00:35#479585504Σ 9
  8. 00:31#479584417Σ 12
  9. 00:27#479583627Σ 15
  10. 00:23#479582881Σ 17
  11. 00:19#479581425Σ 11
  12. 00:15#479580570Σ 12
  13. 00:11#479579437Σ 14
  14. 00:07#479578354Σ 12
  15. 00:03#479577691Σ 16

Έλεγχος δελτίου

Διάλεξε τα 3 ψηφία σου —ή παίξε το μεγαλύτερο ψηφίο ή το άθροισμα— και δες σε ποιες από τις 360 κληρώσεις της 20/10/2026 θα κέρδιζες.

Α΄ ψηφίο
Β΄ ψηφίο
Γ΄ ψηφίο

Κερδίζεις με 3, 2 ή 1 ψηφίο στη σωστή θέση.

Διάλεξε ψηφία ή άλλη επιλογή: τα κέρδη υπολογίζονται αμέσως με τον επίσημο πίνακα κερδών.

Πίνακας κερδών Super 3 ανά 0,50 €
  1. 3 ψηφία3 στη θέση225 €Χρώμα 900 €2 στη θέση3 €Χρώμα 12 €1 στη θέση0,50 €Χρώμα 2 €
  2. Μεγαλύτερομέγ. 91,50 €Χρώμα 6 €μέγ. 82 €Χρώμα 8 €μέγ. 72,50 €Χρώμα 10 €μέγ. 63 €Χρώμα 12 €μέγ. 54,50 €Χρώμα 18 €μέγ. 47 €Χρώμα 28 €μέγ. 311 €Χρώμα 44 €μέγ. 222,50 €Χρώμα 90 €μέγ. 160 €Χρώμα 240 €μέγ. 0425 €Χρώμα 1.700 €
  3. Άθροισμα0–82,50 €Χρώμα 10 €9–131,25 €Χρώμα 5 €14–181,25 €Χρώμα 5 €19–272,50 €Χρώμα 10 €

Με Χρώμα το κόστος διπλασιάζεται· αν βγει και το χρώμα σου, ισχύει το ποσό «Χρώμα» της κατηγορίας, αλλιώς το κανονικό.

Στατιστικά ημέρας

Κάθε ψηφίο σε κάθε θέση

Σε 360 κληρώσεις· αναμενόμενο περίπου 36,0 φορές το καθένα ανά θέση.

Α΄036130234338439530641733831948Β΄034143239332439530635738829941Γ΄050144235339438538623732830931

Συνολικά ανά ψηφίο

  1. 0120
  2. 1117
  3. 2108
  4. 3109
  5. 4116
  6. 598
  7. 699
  8. 7103
  9. 890
  10. 9120

Άθροισμα

18%0–8 · 6535%9–13 · 12733%14–18 · 11914%19–27 · 49

Χρώμα

27%ΚΟΚΚΙΝΟ · 9633%ΠΡΑΣΙΝΟ · 11741%ΚΙΤΡΙΝΟ · 147
72κληρώσεις με διπλό ψηφίο
5με τριπλό (π.χ. 777)

Μεγαλύτερο ψηφίο

Πόσες φορές ήταν το μεγαλύτερο της κλήρωσης

  1. 01
  2. 13
  3. 21
  4. 319
  5. 430
  6. 531
  7. 643
  8. 766
  9. 860
  10. 9106

Καθυστερήσεις

Κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση (σε οποιαδήποτε θέση)

  1. 97
  2. 56
  3. 74
  4. 23
  5. 63
  6. 12
  7. 82
  8. 00
  9. 30
  10. 40

18+ Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά· για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. Παίζε υπεύθυνα.

Ενημέρωση: