FORMULA 1
Γκραν Πρι Ολλανδίας 2026
12ος αγώνας της σεζόν · 21–23/08/2026 · Ζάντβορτ, Ολλανδία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 12 ΑΠΟ 23SPRINT
Circuit Park Zandvoort
Ζάντβορτ, Ολλανδία
ΝΙΚΗΤΗΣΛάντο ΝόριςMcLaren · 2:04:44.859
- POLE POSITIONΝόρις1:11.163
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΛεκλέρ1:14.230
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΡάσελ
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ21/081ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ21/08Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ22/08Sprint
- ΣΑΒ22/08Κατατακτήριες
- ΚΥΡ23/08Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes+11.536
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren2:04:44.859
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes+15.906
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Σαρλ Λεκλέρ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣFerrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRed Bull | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1 γύρος | 4 |
| 9 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 2 |
| 10 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 1 |
| 11 | Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +2 γύροι | 0 |
| 15 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +2 γύροι | 0 |
| 16 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +2 γύροι | 0 |
| 17 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Εστεμπάν ΟκόνHaas | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
Sprint
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+1.360
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes30:25.318
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren+5.196
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Λάντο Νόρις ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMcLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +10.529 | 3 |
| 7 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +42.510 | 1 |
| 9 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +44.437 | 0 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +44.971 | 0 |
| 11 | Λίαμ ΛόσονRed Bull | +47.471 | 0 |
| 12 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +54.466 | 0 |
| 13 | Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls | +56.483 | 0 |
| 14 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1 γύρος | 0 |
| 20 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 21 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +3 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +17 γύροι | 0 |
Κατατακτήριες
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes1:11.265
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren1:11.163
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:11.296
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Λίαμ ΛόσονRed Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:13.115 | 1:12.616 | – |
| 12 | Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | – |
| 13 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:13.188 | 1:12.797 | – |
| 14 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:13.322 | 1:12.800 | – |
| 15 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:13.544 | 1:13.137 | – |
| 16 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:13.552 | 1:13.182 | – |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:13.574 | – | – |
| 18 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:13.650 | – | – |
| 19 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:13.818 | – | – |
| 20 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:13.826 | – | – |
| 21 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:14.371 | – | – |
| 22 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:14.600 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.