FORMULA 1
Γκραν Πρι Μεγάλης Βρετανίας 2026
9ος αγώνας της σεζόν · 03–05/07/2026 · Σίλβερστοουν, Ηνωμένο Βασίλειο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 9 ΑΠΟ 23SPRINT
Silverstone Circuit
Σίλβερστοουν, Ηνωμένο Βασίλειο
ΝΙΚΗΤΗΣΣαρλ ΛεκλέρFerrari · 1:27:11.335
- POLE POSITIONΑντονέλι1:28.111
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑντονέλι1:31.777
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΑντονέλι
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ03/071ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ03/07Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ04/07Sprint
- ΣΑΒ04/07Κατατακτήριες
- ΚΥΡ05/07Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- RUSΤζορτζ ΡάσελΡάσελMercedes+0.427
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari1:27:11.335
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+0.772
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +1.598 | 10 |
| 6 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +2.413 | 4 |
| 9 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +5.245 | 0 |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +5.512 | 0 |
| 14 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +7.403 | 0 |
| 15 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +8.162 | 0 |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 18 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 19 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 20 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | Εγκατάλειψη | 0 |
Sprint
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+2.745
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes26:12.129
- NORΛάντο ΝόριςΝόριςMcLaren+9.783
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι Αντονέλι ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣMercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +2.745 | 7 |
| 3 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +12.620 | 4 |
| 6 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | +16.550 | 3 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +30.233 | 1 |
| 9 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +30.953 | 0 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +35.110 | 0 |
| 11 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +40.273 | 0 |
| 12 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | +41.026 | 0 |
| 13 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | +42.499 | 0 |
| 14 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +45.784 | 0 |
| 15 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +46.680 | 0 |
| 16 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +49.810 | 0 |
| 17 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +50.379 | 0 |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | +50.757 | 0 |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +1:15.117 | 0 |
| 20 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1:31.872 | 0 |
| 21 | Λανς ΣτρολAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 22 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +1 γύρος | 0 |
Κατατακτήριες
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari1:28.286
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes1:28.111
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari1:28.458
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:30.269 | 1:29.461 | – |
| 12 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:30.345 | 1:30.063 | – |
| 13 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:29.539 | 1:30.076 | – |
| 14 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:30.570 | 1:30.501 | – |
| 15 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:30.562 | 1:30.623 | – |
| 16 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:30.638 | 1:31.341 | – |
| 17 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:30.680 | – | – |
| 18 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:31.227 | – | – |
| 19 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:31.321 | – | – |
| 20 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:31.451 | – | – |
| 21 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:32.863 | – | – |
| 22 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:33.025 | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.