ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ NBA
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Όλη η πορεία του Θανάση Αντετοκούνμπο στο NBA ανά σεζόν και η φετινή του ομάδα, ο Άρης.

- Ομάδα
- Άρης (εκτός NBA)
- Θέση
- Φόργουορντ
- Ύψος
- 2,01 μ.
- Γέννηση
- 18/07/1992 (34 ετών)
- Ντραφτ
- 2014: 51η επιλογή, Νικς
- Πρωταθλητής NBA 2021 με τους Μπακς
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
Από τον Σεπτέμβριο του 2026 στον Άρη
Άρης2ος στην EuroCup (Όμιλος Α) · 6-13ος στην Basket League · 5-1ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣΆρης - ΟλυμπιακόςΣήμερα · 17:30 · Basket LeagueΣΚΑΪ, SPORT FM TV 1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΆρης 105-81 Ρίγα ΖέλιΤετ 11/11 · EuroCup
ΣΤΟ NBA
2015-16 – 2025-26232ΑΓΩΝΕΣ2,3ΠΟΝΤΟΙ Μ.Ο.1,5ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ Μ.Ο.0,6ΑΣΙΣΤ Μ.Ο.7,2ΛΕΠΤΑ Μ.Ο.
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ
215-16
2019-20
5720-21
4821-22
3722-23
3423-24
3425-26
ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ
Κανονική περίοδος, μέσοι όροι| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΛΕΠ | ΚΛ | ΤΑΠ | ΣΟΥΤ% | 3Π% | ΒΟΛ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 34 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0,2 | 46,9 | 0,0 | 56,7 | |
| 2023-24 | 34 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 4,6 | 0,2 | 0,1 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022-23 | 37 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 43,5 | 0,0 | 50,0 | |
| 2021-22 | 48 | 3,6 | 2,1 | 0,5 | 9,9 | 0,3 | 0,3 | 54,7 | 14,3 | 63,0 | |
| 2020-21 | 57 | 2,9 | 2,2 | 0,8 | 9,7 | 0,4 | 0,2 | 48,9 | 24,1 | 51,0 | |
| 2019-20 | 20 | 2,8 | 1,2 | 0,8 | 6,5 | 0,4 | 0,1 | 50,0 | 0,0 | 41,2 | |
| 2015-16 | 2 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ΚΑΡΙΕΡΑ | 232 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 7,2 | 0,3 | 0,2 | 50,6 | 13,4 | 53,6 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:34