ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Κάθε αγώνας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Χιτ στη σεζόν 2026-27: πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, μέσοι όροι και οι επόμενοι αγώνες σε ώρα Ελλάδας.

- Ομάδα
- Μαϊάμι Χιτ
- Θέση
- Φόργουορντ
- Νούμερο
- #7
- Ύψος
- 2,11 μ.
- Γέννηση
- 06/12/1994 (31 ετών)
- Σεζόν στο NBA
- 14η
- Ντραφτ
- 2013: 15η επιλογή, Μπακς
- Πρωταθλητής NBA 2021
- MVP τελικών 2021
- MVP 2019 και 2020
- Αμυντικός παίκτης της χρονιάς 2020
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΧιτΜαϊάμι ΧιτΤρίτη 17 ΝοεμβρίουΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ02:3017/11/2026
ΡόκετςΧιούστον Ρόκετς01ΜΕΡ11ΩΡ36ΛΕΠ06ΔΕΥ
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ–ΠΟΝ–ΡΙΜ–ΑΣ–ΛΕΠ
- Κανάλι: θα ανακοινωθεί
- Kaseya Center, Μαϊάμι
ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ
Κυρ 15/11ΝΙΚΗ
Χιτ137
Πίστονς117
34ΠΟΝΤΟΙ14ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ8ΑΣΙΣΤ31ΛΕΠΤΑ
- Σουτ13/17
- Τρίποντα1/2
- Βολές7/9
- Κλεψίματα1
- Τάπες3
- Λάθη3
ΝΤΑΜΠΛ-ΝΤΑΜΠΛ
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2026-27
13 αγώνες κανονικής περιόδου28,9ΠΟΝΤΟΙ12,5ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ5,2ΑΣΙΣΤ32,5ΛΕΠΤΑ0,8ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ1,2ΤΑΠΕΣ3,4ΛΑΘΗ19,0ΣΟΥΤ/ΑΓ.
59,5%ΣΟΥΤ · 147/24725,8%ΤΡΙΠΟΝΤΑ · 8/3162,2%ΒΟΛΕΣ · 74/119
- ΡΕΚΟΡ ΣΕΖΟΝ37 πόντοιΚαβαλίερς, 14/11
- ΡΕΚΟΡ ΣΕΖΟΝ18 ριμπάουντΧοκς, 29/10
- ΡΕΚΟΡ ΣΕΖΟΝ11 ασίστΜάβερικς, 27/10
ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΑΓΩΝΑ
35ΤΙΜ
36ΠΙΣ
14ΧΟΡ
29ΜΑΒ
24ΧΟΚ
31ΠΕΙ
30ΛΕΙ
27ΚΛΙ
20ΓΟΥ
29ΚΙΝ
30ΤΖΑ
37ΚΑΒ
34ΠΙΣ
Νίκη Ήττα Μέσος όρος
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026-27
Ώρες Ελλάδας| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΛΕΠ | ΑΠΟΤ. | ΚΛ | ΤΑΠ | ΛΑΘ | ΣΟΥΤ | 3Π | ΒΟΛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 34 | 14 | 8 | 31 | Ν 137-117 | 1 | 3 | 3 | 13/17 | 1/2 | 7/9 | |
| 14/11 | 37 | 9 | 2 | 31 | Ν 133-121 | 0 | 1 | 4 | 15/20 | 1/2 | 6/11 | |
| 11/11 | 30 | 11 | 4 | 31 | Ν 115-109 | 0 | 0 | 1 | 12/21 | 1/2 | 5/9 | |
| 09/11 | 29 | 14 | 3 | 34 | Ν 114-108 | 2 | 2 | 5 | 14/23 | 0/1 | 1/7 | |
| 06/11 | 20 | 14 | 4 | 31 | Η 100-120 | 0 | 0 | 4 | 7/13 | 1/5 | 5/7 | |
| 05/11 | 27 | 14 | 6 | 41 | Ν 117-116 | 2 | 3 | 3 | 8/20 | 0/2 | 11/13 | |
| 03/11 | 30 | 12 | 7 | 34 | Η 117-138 | 1 | 2 | 7 | 10/17 | 0/3 | 10/15 | |
| 31/10 | 31 | 18 | 10 | 31 | Ν 145-125 | 0 | 1 | 1 | 13/19 | 1/2 | 4/6 | |
| 29/10 | 24 | 18 | 3 | 31 | Ν 129-117 | 1 | 1 | 2 | 11/18 | 0/2 | 2/5 | |
| 27/10 | 29 | 14 | 11 | 39 | Η 109-113 | 0 | 1 | 5 | 12/23 | 2/4 | 3/7 | |
| 25/10 | 14 | 6 | 3 | 25 | Η 110-115 | 1 | 0 | 3 | 4/11 | 0/1 | 6/8 | |
| 24/10 | 36 | 12 | 5 | 33 | Η 111-128 | 2 | 1 | 3 | 15/26 | 1/3 | 5/8 | |
| 22/10 | 35 | 6 | 1 | 30 | Η 106-131 | 1 | 0 | 3 | 13/19 | 0/2 | 9/14 |
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Χιτ- Τρι 17/1102:30 · ξημ.
με ΡόκετςΕντός - Πεμ 19/1102:00 · ξημ.
με ΜπακςΕντός - Δευ 23/1101:00 · ξημ.
με ΘάντερΕντός - Πεμ 26/1100:00 · ξημ.
στους ΣίξερςΕκτός · Φιλαδέλφεια · NBA Cup - Σαβ 28/1102:00 · ξημ.
στους ΝικςΕκτός · Νέα Υόρκη · NBA Cup - Δευ 30/1101:00 · ξημ.
στους ΚαβαλίερςΕκτός · Κλίβελαντ - Τετ 02/1202:30 · ξημ.
με ΧοκςΕντός - Παρ 04/1202:30 · ξημ.
με ΟυίζαρντςΕντός - Κυρ 13/1203:30 · ξημ.
με ΝικςΕντός - Τρι 15/1203:00 · ξημ.
στους ΜπουλςΕκτός · Σικάγο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Σεζόν 2026-27| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | % | ΔΙΑΦ. | ΣΕΡΙ | 10 ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ,833 | - | 5Ν | 9-1 | |
| 2 | 10 | 3 | ,769 | 0,5 | 1Ν | 7-3 | |
| 3 | 8 | 4 | ,667 | 2 | 1Η | 6-4 | |
| 4 | 7 | 6 | ,538 | 3,5 | 4Ν | 7-3 | |
| 5 | 7 | 6 | ,538 | 3,5 | 2Η | 5-5 | |
| 6 | 7 | 7 | ,500 | 4 | 1Ν | 4-6 | |
| 7 | 6 | 6 | ,500 | 4 | 2Η | 6-4 | |
| 8 | 5 | 7 | ,417 | 5 | 3Η | 3-7 | |
| 9 | 5 | 7 | ,417 | 5 | 3Ν | 5-5 | |
| 10 | 5 | 8 | ,385 | 5,5 | 2Ν | 3-7 | |
| 11 | 4 | 8 | ,333 | 6 | 1Η | 3-7 | |
| 12 | 4 | 9 | ,308 | 6,5 | 6Η | 2-8 | |
| 13 | 3 | 9 | ,250 | 7 | 1Η | 3-7 | |
| 14 | 3 | 9 | ,250 | 7 | 2Ν | 2-8 | |
| 15 | 1 | 12 | ,077 | 9,5 | 9Η | 1-9 |
Play-offsPlay-in
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ NBA
Κανονική περίοδος, μέσοι όροι| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΛΕΠ | ΚΛ | ΤΑΠ | ΣΟΥΤ% | 3Π% | ΒΟΛ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 13 | 28,9 | 12,5 | 5,2 | 32,4 | 0,8 | 1,2 | 59,5 | 25,8 | 62,2 | |
| 2025-26 | 36 | 27,6 | 9,8 | 5,4 | 28,9 | 0,9 | 0,7 | 62,4 | 33,3 | 65,0 | |
| 2024-25 | 67 | 30,4 | 11,9 | 6,5 | 34,2 | 0,9 | 1,2 | 60,1 | 22,2 | 61,7 | |
| 2023-24 | 73 | 30,4 | 11,5 | 6,5 | 35,2 | 1,2 | 1,1 | 61,1 | 27,4 | 65,7 | |
| 2022-23 | 63 | 31,1 | 11,8 | 5,7 | 32,1 | 0,8 | 0,8 | 55,3 | 27,5 | 64,5 | |
| 2021-22 | 67 | 29,9 | 11,6 | 5,8 | 32,9 | 1,1 | 1,4 | 55,3 | 29,3 | 72,2 | |
| 2020-21 | 61 | 28,1 | 11,0 | 5,9 | 33,0 | 1,2 | 1,2 | 56,9 | 30,3 | 68,5 | |
| 2019-20 | 63 | 29,5 | 13,6 | 5,6 | 30,4 | 1,0 | 1,0 | 55,3 | 30,4 | 63,3 | |
| 2018-19 | 72 | 27,7 | 12,5 | 5,9 | 32,8 | 1,3 | 1,5 | 57,8 | 25,6 | 72,9 | |
| 2017-18 | 75 | 26,9 | 10,0 | 4,8 | 36,7 | 1,5 | 1,4 | 52,9 | 30,7 | 76,0 | |
| 2016-17 | 80 | 22,9 | 8,8 | 5,4 | 35,6 | 1,6 | 1,9 | 52,1 | 27,2 | 77,0 | |
| 2015-16 | 80 | 16,9 | 7,7 | 4,3 | 35,3 | 1,2 | 1,4 | 50,6 | 25,7 | 72,4 | |
| 2014-15 | 81 | 12,7 | 6,7 | 2,6 | 31,4 | 0,9 | 1,0 | 49,1 | 15,9 | 74,1 | |
| 2013-14 | 77 | 6,8 | 4,4 | 1,9 | 24,6 | 0,8 | 0,8 | 41,4 | 34,7 | 68,3 | |
| ΚΑΡΙΕΡΑ | 907 | 24,1 | 10,0 | 5,0 | 32,7 | 1,1 | 1,2 | 55,4 | 28,5 | 69,0 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:34