| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΓ | Β | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 27 | ΗΝΝΝΝ | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 23 | ΝΝΝΝΙ | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 20 | ΝΝΝΗΝ | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 19 | ΗΝΗΝΙ | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | −1 | 19 | ΝΝΝΗΝ | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | ΗΗΝΝΙ | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | ΝΗΝΗΝ | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | −4 | 12 | ΝΝΗΙΙ | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | −3 | 10 | ΝΗΗΙΗ | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | −12 | 9 | ΗΗΗΗΗ | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | −9 | 7 | ΝΗΙΗΙ | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:12 | −3 | 6 | ΗΗΗΝΙ | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | −9 | 6 | ΗΙΙΝΗ | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | −12 | 0 | ΗΙΗΗΗ |
Αφαίρεση βαθμών: Βόλος −3.